Die "Obere Mühle",
Hs.-Nr. 1 um 1910,
(rechts der ca. 1940
abgebrochene Sägenstadel)
Zwischen 1845 und 1895
Häuser waren früher die Sparkasse oder Rentenversicherung der Bewohner. Im Verlaufe eines Arbeitslebens erschaffte sich z. B. ein Ehepaar — ererbtes Gut miteingeschlossen — ein Haus. Waren keine Kinder da oder diese bereits außerhalb des Hauses, und die Alten waren allein, kam es sehr häufig vor, daß die Altersrente „angeknabbert” wurde: Das Haus wurde gegen ein kleineres vertauscht. Vom dafür erlösten Aufgeld und einem geringen Einkommen lebten die Leute dann recht und schlecht. Reichte das Geld nicht aus, wurde das kleinere Haus auch noch verkauft, nur der »Winkel« - das Wohnrecht auf Lebenszeit - ausgenommen.
Diese Art der Alterssicherung wurde auch bedingt durch Realteilung bei der Erbschaft, in der die Kinder mit Grundstücken ausbezahlt wurden und dann lediglich das Haus als Wertobjekt blieb.
ln der folgenden Auflistung der Hausbesitzer sind diese aus verschiedenen Aufzeichnungen, wie Gemeinde-Tagwerkslisten (Fronarbeit), Grundnutzungs- Versteigerungslisten, Hebelisten von Umlagen u.a., entnommen, haben aber keinen endgültigen Anspruch auf Genauigkeit. Es kam z.B. öfter vor, daß der Besitz einer Witwe noch Jahre hinaus im amtlichen wie im privaten Gebrauch auf den Namen des verstorbenen Ehemannes lief. Auch nach erfolgter Umschreibung auf die Hinterbliebenen tauchte nach Jahren plötzlich wieder der Name des Erblassers auf. Besonders schwierig ist die Feststellung in den Fällen, wo der nachfolgende Sohn den gleichen Vornamen wie der Vater hatte.
Wo offensichtlich Fehleintragungen Vorlagen, wurde teilweise auf andere Niederschriften zurückgegriffen, um die Fehler auszuschalten. Es dürfte jedoch nicht in allen Fällen gelungen sein.
Eine Problematik ist durch den Brand von 1865 und noch mehr durch den Wiederaufbau der abgebrannten Gebäude entstanden. Viele Häuser wurden nicht mehr am ursprünglichen Ort aufgestellt. Dies ist - soweit es sich um größere Abweichungen handelt - bei den betreffenden Hausnummern in der nachstehenden Aufstellung vermerkt.
Eine interessante Perspektive in bezug auf die alten Hausnamen ergibt sich, wenn man die Aufzeichnungen von Karl Schedler aus dem Jahre 1927 mit den Namen der früheren Hausbesitzer vergleicht. Karl Schedler zeichnete damals die jeweils älteste Form eines Hausnamens - soweit bekannt - auf einem Gebäude bzw. einer Familie auf. In dem Bildband »Alt-Oberstdorf« (1980) haben Anton Berktold, Leo Huber und Hans Kappeler neben anderen interessanten Begebenheiten aus Oberstdorfs Vergangenheit auch diese Schedlerschen Aufzeichnungen veröffentlicht.
Die Zusammenfassung der Häuser ist nicht vollzählig, weil in den Unterlagen aus verschiedenen Gründen Eintragungen fehlen. So sind z. B. keine Aufzeichnungen über Faistenoy vorhanden, weil es sich dort nur um sog. »Füetrat« (Futterstellen) gehandelt hat, die nur eine Bruchnummer als Hausnummer hatten (166 1/2, 127 1/3, 189 1/3, 36 1/2, 218 1/2). Die ganze Zahl gibt dabei jeweils an, zu welcher Hausnummer in Oberstdorf das Gebäude gehörte. Allerdings blieben die Bruchnummern, auch als die Futterhäuser veräußert wurden.
Das gleiche trifft zu für die Wohnhäuser am Christlessee: 258 1/2, 2581 1/4, 230 1/2 und 33 1/3 sowie für Truppersoy 21 1/2, Gundsoy 110 1/2. Von den Wohngebäuden am Dietersberg, Gottenried und Burgstall sind nur die Nummern 12 und 12 1/2 (Gerstruber Numerierung) aufgeführt. Später trugen diese die Nummern 349 und 350 (Oberstdorfer Numerierung). Alle anderen Gebäude zwischen Nr. 346 und 353 fehlen in allen Aufzeichnungen.
Die Hausnumerierung in Oberstdorf ist noch unter der fürstbischöflichen Herrschaft um 1789/90 erfolgt. Nachdem damals in Oberstdorf noch keine amtlichen Straßennamen gebräuchlich waren, erfolgte die Numerierung quer durch den Ort. Ganz im Osten erhielt die »Obere Mühle« an der Trettach die Nummer 1, und von dort wurde laufend weitergezählt bis zum letzten Haus im »Unteren Markt«, dem die Nummer 308 zugeteilt wurde. Mit der Nummer 309 war dann schon das Benefiziatenhaus von St. Loretto belegt. Höhere Hausnummern im Ort kamen erst Jahre später hinzu. Auch die fortlaufende Numerierung der Anwesen im Trettachtal und Stillachtal erfolgte erst später.
Für Neubauten und Teileigentum an bestehenden Häusern wurden schließlich Bruchnummern ausgegeben. Neuerstellte Gebäude erschienen meist mit der Hausnummer des Baugrundverkäufers und einer zusätzlichen Bruchzahl. Diese Praxis trieb die tollsten Blüten und führte letztendlich zu einem Verwirrspiel. Da lagen in der Freibergstraße z.B. die Hausnummern 164 1/5 und 250 1/25 nebeneinander. Noch schlimmer war es am Kühberg, wo auf ca. 200 m Luftlinie die Nummern 1 1/24 (Wasserversorgung), 54 (Cafe Kühberg) und 311 1/2 (Kinderheim Berghalde) „Nachbarn” waren. Selbst für Kenner des Ortes war eine Orientierung nach Hausnummern eine Wissenschaft. Fremde wurden durch die Nummern nur noch irregeleitet. Es war dann tatsächlich ein Segen, als 1950 auf die Numerierung nach Straßenzügen umgestellt wurde.
Wir sind der Zeit vorausgeeilt. Versetzen wir uns wieder zurück in das Oberstdorf des Jahres 1845 und versuchen wir, die Hausbesitzer und deren Rechtsnachfolger zu ermitteln.
Nr. 1 - Obere Mühle
1845 | Ulrich Leising, Müller |
1857 | Ulrich Leisings Witwe Gertraud |
1871 | Joh.Benedikt Leising |
1881 | Maria Leising |
1882 | Theresia Keeller |
1883 | Ortsgemeinde |
Nr. 2
1845 | Joh. Thannheimer, Bauer |
1849 | Paul Schradt |
1886 | Müller Josef |
1898 | Braxmair Josef u. Germina |
Nr. 3
1845 | Miller Franz, Söldner [Besitzer einer kleinen Land-Wirtschaft] |
1849 | Miller Franz Wwe |
1865 | Müller Kaspar (Mündese) |
1872 | Thannheimer Alois |
1885 | Jäger Alois |
1891 | Geißler Josepha |
1892 | Geißler Geschwister |
1895 | Schraudolph Alois |
Nr. 4
1845 | Thannheimer Simon, Bauer |
1858 | Thannheimers Relikten |
1865 | Thannheimer Kaspar |
1882 | Thannheimer Josepha |
1883 | Wechsler Augustin |
1888 | Thannheimer Joseph |
1892 | Seebacher Kn |
Nr. 5 - Mittlere Mühle
1845 | Mangold Frz. X. Müller |
1858 | Gschwender Johann |
1878 | Gschwender Fritz und Otto |
1881 | Gschwender Fritz |
Nr. 6
1845 | Kapeler Joh. |
1845 | Kecheler Joh., Schmiedsgeselle |
1872 | Kecheler Joh., Zimmermann |
1879 | Kecheler Joh. Wwe Maria |
Nr. 7
1845 | Schradt Fidel, Austrägler |
1849 | Blattner Jos. A. |
1872 | Blattner Kreszentia |
1874 | Schratt Maria |
1875 | Weixler Augustin, Müller |
1883 | Hengeler Karl |
1884 | Koch Joh. Bapt. |
Nr. 8
1845 | Mayr Ignatz, Nagelschmied | |
1854 | Matt Joh | |
1870 | Matt Joh. Relikten | |
1871 | Matt Johannes, Stricker | |
1885 | Matt’sche Erben | |
1886 | Rietzler Markus |
Nr. 9
1845 | Schradt Fidel und Thaddä, Pfannenschmiede |
1849 | Schratt Wwe |
1860 | Schratt Maria |
1874 | Vogt Thaddäus |
1888 | Besler Michl |
1898 | Besler Michels Wwe |
Nr. 10
1845 | Blattner Johann, Miller |
1849 | Kiechle Kaspar |
1864 | Kiechle Katharina |
1873 | Blattner Engelbert |
1884 | Blattner Ludwig |
1885 | Blattner Engelbert |
Nr. 11
1845 | Knap Tomas, Mahlknecht |
1865 | Steiger Josef, Drexler und Kistenmacher |
1875 | Steiger Viktoria |
1892 | Vogler Ludwig |
Nr. 12
1845 | Schradt Franziskus, Schuster |
1861 | Schratt Thadd., Schuster |
Nr. 13
1845 | Brutscher Jos. Ant., Söldner (Dundl) |
1874 | Brutscher Fidel |
1890 | Spiß Franz |
Nr.14
1845 | Schöll Mart., Taglöhner |
1859 | Ochsenreiter Joseph, Taglöhner |
1870 | Zobel Kaspar, Hammerschmied |
1875 | Zobel Johannes Wwe |
1881 | Zobel Johanna |
1887 | Zobel Joseph |
1892 | Titscher Adolph |
Nr. 15
1845 | Eberle Anna Kinder, Taglöhner |
1847 | Eberle Maria |
1870 | Brugger Marie (geb. Eberle) |
1880 | Brugger Jos. Wwe |
1885 | Schugg Albrecht |
Nr. 16
1845 | Schraudolph Seb., Bauer |
1850 | Schraudolph Alex |
1864 | Schraudolph Karolina |
1865 | Keller Xaver |
1882 | Keller Theresia |
1893 | Keller Michael |
Nr. 17
1845 | Berktold Jos. Ant. Wwe, Söldner |
1852 | Berktold Theresia |
1860 | Berktold Maria |
1871 | Berktold Gebr. (Franz, Anton und Klemenz) |
1880 | Berktold Philip u. Klemenz |
1890 | Geiger Augustin |
Nr. 18
1845 | Hartmann Barth., Hammerschmied |
1864 | Zobel Marzell |
1885 | Zobel Franz u. Mar. Anna (Geschw.) |
1894 | Papst Martin |
1895 | Schratt Johann |
Nr. 19
1845 | Haneberg Ferd., Fischer |
1848 | Hanebergs Kinder |
1850 | Haneberg Joh. & Marie |
1859 | Blattner Thaddä |
1872 | Huber Johannes (Gruebar) |
Nr. 20
1845 | Seeweg Joh., Söldner |
1847 | Seeweg Joh. Kinder |
1857 | Seeweg Joh. Wwe |
1861 | Seeweg Aug |
1868 | Berktold Magd |
1871 | Knapp Joh. Georg |
1871 | Knapp Dominika |
Nr. 21
1845 | Renn Frz. Relikten, Bauer |
1847 | Renn Frz. Kinder |
1856 | Brutscher Josef (Edlmas Josef) |
1871 | Vogler Jos. Ant. u. Maria |
1876 | Eberle Franz (Wienar) |
1880 | Eberle Franz Erben |
1881 | Kechler Konstantin |
Nr. 22
1845 | Renn Ignatz, Rechenmacher |
1860 | Renn Anna |
1873 | Hindelang Ludwig |
Nr. 23
1845 | Renn Alex, Zimmergsell |
1876 | Renn Maria Anna |
1877 | Renn Ludwig |
Nr. 24
1845 | Schradt Ant., Söldner |
1848 | Schradt Ant. Kinder |
1861 | Kappeler Melchior (Aliselar) |
1876 | Zobel Theresia |
1877 | Thannheimer Leo |
Nr. 25
1845 | Schedler Ign., Söldner |
1847 | Schedler Jos. Ant. |
1870 | Lipp Joseph |
1873 | Vogler Alois von Ebene |
Nr. 26
1845 | Berchtold Joh. (Mändler), Bauer |
1873 | Berktold Thaddäus |
1878 | Blattner Joseph |
1882 | Berktold Andreas |
Nr. 27
1845 | Schmidt Joh., Zimmergsell |
1848 | Weitenauer Ulrich |
1860 | Papst Joh |
1864 | Seeweg Augustin |
1871 | Seeweg Barbara |
Nr. 28
1845 | Huber Joach. Wwe, Söldner |
1848 | Huber Joach. Kinder |
1850 | Huber Oliva |
1871 | Huber Marie u. Veronika |
1890 | Huber Veronika |
Nr. 29
1845 | Hindelang Jos., Schlittenmacher |
1846 | Schedler Jos |
1870 | Schedler Josepha u. Karolina (Welsche Töchter) |
1894 | Kennerknecht Geschw |
Nr. 30
1845 | Kennerknecht Jos. Ant.,Söldner |
1870 | Kennerknecht Leo u. Thaddäus |
1875 | Kennerknecht Thaddäus |
Nr. 31
1845 | Blatner Geschw., Hirt |
1846 | Blattner Felix |
1864 | Mayr Heinrich |
1887 | Mayr Heinrichs Wwe |
Nr. 32
1845 | Huber Joh., Bauer |
1860 | Käufler Ign |
Nr. 33
1845 | Huber Thaddä, Bauer |
1862 | Huber Maria Wwe |
1868 | Ernst Leo,Gewehrmacher |
1872 | Emst Rosina Wwe |
1875 | Thannheimer Johann |
Nr. 34
845 | Mayer Jos. Ant., Bauer |
1858 | Mayer Jos. Ant. Kinder |
1859 | Mayer Heinrich |
1864 | Blattner Felix, Kuhhirte |
1887 | Blattner Felix Wwe |
1888 | Blattner Kaspar |
1890 | Berktold Wilhelm |
Nr. 35
1845 | Rietzler Helena (Sohn Alois Bäckergsell) |
1849 | gemeindliches Armenhaus |
1878 | verm. abgebrochen |
Nr. 36
1845 | Blatner Alois, Bauer |
1849 | Blatner Alois Wwe |
1860 | Blattner Maria Wwe |
1871 | Blattner Wilhelm |
1883 | Jäger Thaddä |
1889 | Huber Thaddä |
Nr. 37
1845 | Rietzler Valentin, Schuster |
1868 | Titscher Viktoria |
1869 | Huber Evangelist |
1884 | Huber Bibiana |
1892 | Thannheimer Joseph |
Nr. 38
1845 | Huber Mathias, Bauer |
1845 | Huber Thaddä |
1861 | Huber Thaddä Wwe Magdalena |
1871 | Geißler Franz (Ehe mit Barbara Huber) |
Nr. 39
1845 | Tauscher Anton, Bauer |
1854 | Tauscher Adolf, Wagner |
Nr. 40
1845 | Vogler Kasp., Schuster |
1870 | Vogler Konrad, Fuhrmann |
1877 | Vogler Rosina Wwe |
1893 | Vogler Konrad |
Nr. 41
1845 | Brutscher Johann, Nagelschmied |
1854 | Huber Joh. (Lukasle Gerstruben) |
1879 | Huber Genovefa |
1886 | Schratt Joh. Bapt. |
Nr. 42
1845 | Schraudolph Joh., Schreiner |
1845 | Schraudolph Jos. Ant.Wegmacher |
1893 | Müller Mathias |
Nr. 43
1845 | Math Michl, Küfer |
1870 | Math Michl Sohn, Kiefer |
1871 | Math Leo |
1874 | Rietzler Michael |
Nr. 44
1845 | Buhl Sebastian, Bauer |
1846 | Kappeler Max, Bauer |
1854 | Kiechle Michl, Pfannenschmied |
1879 | Kiechle Appollonia Wwe |
1893 | Kiechle Thaddä |
Nr. 45
1845 | Kennerknecht Franz, Bauer |
1875 | Kennerknecht Relikten |
1876 | Kennerknecht Maria Anna |
1888 | Kennerknecht Geschwister |
1892 | Haug Jos. Ant. |
Nr. 46
1845 | Haug Xaver, Bauer |
1880 | Haug Jos. Ant., Ökonom |
*Nr. 47+
1845 | Hofer Martins Wwe, Bauer |
1845 | Kappeler Max, Schreiner |
1874 | Buchenberg Josef, Schreiner |
Nr. 48
1845 | Schwägerle Thadd., Färber |
1866 | Schwägerle Thadd. Wwe Maria |
1875 | Kappeler Alois |
Nr. 49
1845 | Haug Alois, Bauer (Färbermändler) |
1881 | Haug’sche Erbmasse |
1882 | Rees Peter |
Nr. 50
1845 | Haneberg Fidel, Bauer |
1869 | Haneberg Felizitas Wwe |
1876 | Thannheimer Franz |
1889 | Brutscher Siegfried |
Nr. 51
1845 | Huber Joh. Wwe, Bauer |
1867 | Huber Johanna Wwe (Beandles) |
1888 | Tauser Urban |
Nr. 52
1845 | Schug Jos., Fuhrmann |
1867 | Thannheimer Ludwig, Wagner |
1890 | Thannheimer Joseph |
Nr. 53
1845 | Brutscher Joh. Mart., Barbierer |
1881 | Brutscher Josepha |
1882 | Schmid Ludwig |
1883 | Schmid Rosina u. Heinrich |
Nr. 54
1845 | Kircher J. A., Drexler und Brunnenmacher |
1874 | Kircher Thekla |
1876 | Ortsgemeinde |
1878 | letztmals erwähnt (verm, in diesem Jahr abgebrochen) |
1883 | erscheint diese Hs.-Nr. für Thadd. Blattner am Kühberg |
Nr. 55
1845 | Huber Eustach, Zimmermann |
1851 | Huber Thomas |
1860 | Kappeler Mathies (Wendle), Hirt |
Nr. 55 1/2
1845 | Kappeler Michl |
1845 | Kappeler Mathies, Hirt |
1860 | Huber Thomas |
1871 | Huber Thomas Wwe Juliana |
1873 | Huber Viktoria |
1881 | Vogler Joh. Bapt. |
Nr. 56
1845 | Huber Johannes, Taglöhner |
1860 | Huber Katharina (Wilde) |
1884 | Huber Ludwig |
Nr. 57
1845 | Huber Georgs Kinder, Spinnerin |
1845 | Huber Magdalena |
1869 | Blanz Michl |
1886 | Thannheimer Rosina |
1887 | Schratt Jos. Ant. |
1888 | Thannheimer Leopold |
Nr. 57 1/2
1845 | Vogler Kasimirs Wwe, Spinnerin |
1845 | Waibel Peters Wwe |
1865 | Wirth Maria |
1869 | Blanz Michl (ab diesem Zeitpunkt mit Nr. 57 vereint) |
Nr. 58
1845 | Schoch Jos. Ant., Rechenmacher |
1846 | Straub Michl |
1849 | Straub Michls Relikten |
1850 | Schratt Jos. (Bote Joseph) |
1891 | Schratt Thomas |
Nr. 59
1845 | Hörmann Jos. Ant. Hirt |
1851 | Wirth Rosa |
1864 | Vogler Maria |
1865 | Thannheimer Ign., Wegmacher |
1881 | Thannheimer Maria Anna |
1884 | Haneberg Math |
1885 | Haneberg Leopold |
1886 | Geiger Joseph |
1895 | Math Baptist |
Nr. 60
1845 | Weber Ign. Kinder, Söldner |
1850 | Weber Maria und Anna |
1863 | Weber Rosalia |
1873 | Vogler Johann Evangelist |
1884 | Jäger Ludwig |
Nr. 61
1845 | Kapeler Josef, Nagelschmied |
1860 | Käufler Peter |
1865 | Vogler Thaddä (Leiterer) |
1886 | Blanz Michl |
Nr. 62
1845 | Zobel Maria, Bauer |
1860 | Weitenauer Joh. u. Monika und Wendelin |
1890 | Weitenauer Monika u. Wendelin |
Nr. 63
1845 | Blatner Joseph, Fuhrmann |
1860 | Höfler Alois Kinder |
1884 | Kappeier Timothäus |
1888 | Kappeler Urban |
Nr. 64
1845 | Dinser Jos. Ant., Schreiner |
1876 | Dünßer Karl |
Nr. 65
1845 | Schug Kasp., Fuhrmann |
1860 | Schugg Magd. Wwe |
1867 | Schwarz Johannes, Zimmermann |
1881 | Schwarz Anna |
1896 | Schwarz Kaspar |
Nr. 66
1845 | Braxmair Joh., Taglöhner |
1864 | Braxmair Kreszenz |
1870 | Braxmair Fridolinus, Kohlenbrenner |
1892 | Berktold Adalbert |
Nr. 67
1845 | Rohrmoser Jos., Taglöhner |
1857 | Rohrmoser Jos. Wwe |
1860 | Brutscher Joh. Kinder |
1864 | Schmalholz Marie |
1865 | Heiligensetzer Jos. Ant. |
1894 | Heiligensetzer Karl |
Nr. 68
1845 | Brutscher Krisostimus, Bauer |
1850 | Thannheimer Ant. |
1865 | Thannheimer Jos. Anton |
1879 | Schratt Peter |
Nr. 69
1845 | Blatner Matheus Wwe, Söldner |
1850 | Straub Gregor |
1864 | Berktold Michl |
1897 | Berktold Joseph |
Nr. 70
1845 | Renn Josef, Küfer |
1846 | Renn Ignatz |
1850 | Müller Franz |
1854 | Berktold Jos. Ant. |
1870 | Berktold Jos. Ant. Wwe Kreszentia |
1887 | Jäger Alois |
Nr. 71
1845 | Ling Jos., Metzger |
1859 | Lingg Jos. Wwe |
1864 | Huber Leonhard, Zimmermeister |
1873 | Huber Jos. Ignatz |
Nr. 72
1845 | Schmidt Jos., Bauer |
1861 | Schmid Dyonis (Isaakar) |
1871 | Brutscher David |
1885 | Brutscher Maria |
1892 | Brutscher Joh. Evang. |
1895 | Brutscher David |
Nr. 73
1845 | Brutscher Jos. Ign., Bauer |
1860 | Brutscher Raimund, Drexler |
1874 | Schmid Kreszenz |
1879 | Kennerknecht Johann |
1881 | Kennerknecht Kreszenz |
1887 | Hummel Benedikt |
1887 | Brutscher Johann |
1892 | Schraudolph Hedwig |
Nr. 74
1845 | Thannheimer Jos., Bauer |
1869 | Thannheimer Jos. Wwe |
1870 | Pfister Michl |
Nr. 75
1845 | Papst Dyonis, Hirt |
1867 | Geißler Joh. Gg. |
1873 | Geißler Thomas |
1893 | Geißler Otto |
Nr. 76
1845 | Übelhör Joh., Bauer (Wolfgangar) |
1870 | Übelhör Joh. Wwe |
1872 | Übelhör Kaspar |
1876 | Übelhör Joseph |
Nr. 77
1845 | Vogler Jos., Schuster |
1869 | Vogler Jos. Kinder |
1871 | Vogler Franz Xaver |
Anmerkung:
Die Schreibweise der Familien- und Vornamen wie auch der Berufsbezeichnungen und Hausnamen wurde so übernommen, wie sie in den alten Aufzeichnungen stehen.
Fortsetzung folgt