Birgsau um 1910
von links Hs.-Nr. 331,
Hs.-Nr. 329 1/2
(der Gasthof),
Hs.-Nr. 329
und Hs.-Nr. 330.
Zwischen 1845 und 1895
Ringang
Nr. 317
| 1845 | Huber Jos., Bauer (Hs.-Nr. 32) |
| 1856 | Huber Ignaz |
| 1863 | Huber Johanna |
| 1864 | Finkei Constant. |
| 1871 | Burger Martin |
| 1872 | Lipp Joseph |
| 1885 | Lipp Johanna, Wwe |
| 1889 | Jochum Franz |
Nr. 318
| 1845 | Thannheimer Anton, Bauer |
| 1848 | Willmann J. A. |
| 1860 | Willmanns Relikten |
| 1864 | Willmann Rudolf & Consorten |
| 1871 | Hindelang Joh. Bapt. |
Nr. 319
| 1845 | Brutscher Jos., Bauer |
| 1856 | Geißler Johann |
| 1869 | Geißler Regina und Vogler Eustachius |
Laiter
Nr. 320
| 1845 | Vogler Jos. Ant., Bauer |
| 1869 | Vogler Aloisius und Zobel Anna |
Ebene
Nr. 321
| 1845 | Vogler Steffan, Bauer |
| 1865 | Vogler Kaspar |
| 1878 | Voglers Wwe |
| 1880 | Vogler Johanna, Wwe |
Nr.322
| 1845 | Vogler Wendelin, Bauer |
| 1851 | Vogler Melchior |
| 1860 | Jochum Urban |
| 1864 | Jochum Franz, Bauersmann |
Gundsoy
Nr. 323
| 1845 | Huber Augustin Wwe, Bauer |
| 1864 | Huber Augustin |
| 1867 | Math Joh. Ulrich (Jockar) |
| 1874 | Math Barbara u. Franz Johann |
| 1880 | Math Ignaz |
Nr. 110 1/2 keine Eintragungen
Gundsbach
Nr. 324
| 1845 | Rietzler Kaspar, Bauer |
| 1846 | Übelhör Thaddä |
| 1866 | Käufler Peter |
| 1882 | Käufler Peters Kinder |
| 1883 | Käufler Joseph |
Nr. 324 1/2
| 1845 | Hindelang Thaddä, Bauer |
| 1845 | Hindelang Mathies Kinder |
| 1852 | Hindelang Ign. |
| 1854 | Eberle Eustach |
| 1860 | Mühlegg Kasimir |
| 1887 | Schraudolph Mathies |
Nr. 326
| 1845 | Eberle Eustach, Bauer |
| 1860 | Mühlegg Kasimir |
| 1887 | Fink Fr. Joseph |
Birgsau
Nr. 327
| 1845 | Kapeler Jos., Bauer |
| 1852 | Vogler Baltus |
| 1854 | abgebrannt |
| 1855 | aufgebaut |
| 1885 | Vogler Katharina |
Nr. 328
| 1845 | Hindelang Ulrich, Fuhrmann |
| 1872 | Hindelang Josef u. Theresia |
| 1878 | Hindelang Kinder |
| 1880 | Brutscher Vinzenz |
| 1881 | Jochum Mathies |
| 1886 | Jochum Urban |
Nr. 329
| 1845 | Weber Georg, Gastgeber |
| 1852 | Lecher Joh. Gg. |
| 1860 | Roos Andreas, Gastgeber »zum Adler«, Birgsau |
| 1873 | Jochum Urbanus |
Nr. 330
| 1845 | Jochum Frz. Jos., Bauer |
| 1845 | Speisers Kinder, Konrad, Johannes, Mathies |
| 1848 | Speiser Johannes |
| 1854 | Speiser Pius |
| 1855 | Jochum Franz |
| 1867 | Jochumsche 6 Geschwister |
| 1874 | Jochum Urbanus u. Jos. Ant. |
| 1881 | Brutscher Vinzenz |
| 1883 | Math Franz Seraphin |
| 1886 | Jochum Urban |
| 1889 | Jochum Mathies |
Nr. 334 1/2 keine Eintragungen
Nr. 331
| 1845 | Jochum Frz. Jos., Bauer |
| 1845 | Schedler Kreszenz [Wwe ?] |
| 1867 | Jochumsche 6 Geschwister |
| 1873 | Jochum Urban |
| 1874 | Jochum Mathies |
| 1881 | Jochum Urban |
Nr. 332
| 1845 | Deßinger Joachim, Bauer |
| 1854 | Schratt Thaddä |
| 1860 | Math Ulrich |
| 1874 | Math Joh. Ulrich u. Barbara |
| 1880 | Barbara Math |
| 1881 | Math Franz Sales |
Anatswald
Nr. 333
| 1845 | Vogler Andreas, Bauer |
| 1854 | Vogler Thaddä |
| 1860 | Huber Martin |
| 1869 | Huber Thaddä u. Rietzler Theres |
Nr. 334
| 1845 | Kapeler Jos., Bauer |
| 1852 | Keßler Ludwig |
| 1864 | Jochum Martin |
| 1866 | Jochum Urban, Ortsführer (Michlsbüebar) |
| 1890 | Käufler Martin |
| 1892 | Vogler Theresia |
Nr. 335
| 1845 | Übelhör Joh. Wwe |
| 1851 | Übelhör Viktoria |
| 1860 | Berktold Wendelin (Rüths) |
| 1874 | Berktold Maria, Wwe |
| 1892 | Berktold Seraphin |
Nr. 336 - Oberstdorf, Ludwigstraße
| 1856 | erbaut, Kgl. Jagdhaus SKH Prinz Luitpold, der spätere Prinzregent |
Jauchen
Nr. 1
| 1845 | Spiß Fidel, Bauer |
| 1860 | Berktold J. A. |
| 1871 | Schratt Leo |
| 1872 | Braxmair Franz |
| 1879 | Schmid Leo |
Nr. 2
| 1845 | Klotz Joh., Bauer |
| 1849 | Math Ulrich |
| 1856 | Braxmair Franz |
Nr. 3
| 1845 | Witsch Franz, Bauer |
| 1848 | Übelhör Franz |
| 1852 | Hindelang Franz |
| 1860 | Schedler Claudius, Seiler |
Nr. 4
| 1845 | Schwarz Josepha |
| 1845 | Brutscher Judith |
| 1848 | Brutscher Valentin |
| 1852 | Bernhard Gschwender |
| 1854 | Huber Joh. u. Maria |
| 1861 | Huber Baptist; ab 1884 fehlen Eintragungen, verm. zu dieser Zeit abgebrochen |
| 1887 | erscheint das Grundstück im Local-Armenfond Oberstdorf |
Nr. 5
| 1845 | Brutscher Anton, Bauer |
| 1849 | Brutschers Kinder |
| 1856 | Brutscher Eusebius |
| 1875 | Brutscher Anna |
| 1885 | Brutschers Kinder |
| 1887 | Braxmair Kaspar |
| 1892 | Schmid Leo |
Nr. 6
| 1845 | Brutscher Joh. Ulrich, Bauer |
| 1879 | Schratt Karl |
| 1889 | Braxmair Geschwister |
Nr. 7
| 1845 | Braxmair Jos., Bauer |
| 1860 | Braxmairs Wwe |
| 1869 | Braxmairs Geschwister |
| 1874 | Braxmair Jos. Ant. |
| 1877 | Braxmairs Kinder |
| 1889 | Braxmair Geschwister |
Nr 8
| 1845 | Binz Jos., Bauer |
| 1870 | Binz Jos., Kohlenbrenner |
| 1875 | Braxmair J. A., ledig |
| 1889 | Braxmair Geschwister |
Nr. 9
| 1845 | Math Ulrich Joh., Bauer |
| 1845 | Brutscher Klaudius, Kohlenbrenner (Edelmändlar) |
| 1881 | Brutscher Kreszenz |
| 1886 | Brutscher Franz |
Nr. 10
| 1845 | Käufler Johanns Wwe |
| 1852 | Käufler Eusebius |
| 1864 | Lecher Michl, Holzarbeiter |
Reute
Nr. 11
| 1848 | Schuster Johann, Bauer |
| 1848 | Schusters Kinder |
| 1850 | Schuster Johann |
| 1851 | Schuster Joachim |
| 1854 | Brutscher Johann |
| 1859 | Schuster Johann |
| 1870 | Schuster Johann (Baierfürster) |
| 1875 | Geßler Franz |
| 1876 | Braxmair Alois |
| 1886 | Braxmair Anna |
Nr. 12
| 1845 | Blatner Franz, Austrägler |
| 1847 | Brack Johannes |
| 1851 | Schedler Alois |
| 1867 | Braxmair Alois, Schuster |
| 1886 | Braxmair Anna |
Nr. 13
| 1845 | Käufler Florian, Bauer |
| 1870 | Käufler Florian, Holzarbeiter |
| 1882 | Käufler Maria Anna, Wwe |
| 1885 | Käufler Johann |
Nr. 14
| 1845 | Lecher Johann, Bauer |
| 1860 | Länderer J. A. |
| 1864 | Kraus Johann |
| 1880 | Hofer Joh. Nep. |
Gruben
Nr. 1
| 1845 | Diringer Serafin, Bauer |
| 1849 | Diringers Kinder |
| 1850 | Kappeler Michael (Hansmichles) |
| 1874 | Kappeler Xaverius |
Nr. 2
| 1845 | Huber Martin, Bauer |
| 1877 | Titscher Thomas |
Nr. 3
| 1845 | Schedler Kaspar, Bauer |
| 1849 | Vogler Franz |
| 1869 | Vogler Genofeva, geb. Bach |
Dietersberg
Nr. 12 (Gerstrubener Numerierung)
| 1845 | Rietzler Johannes, Bauer |
| 1869 | Rietzler Joseph u. Huber Regina |
Nr. 12 1/2
| 1845 | Wolf Josef, Bauer (Wölflar) |
| 1869 | Wolf Pius und Ehefrau Mathilde Thannheimer von Gottenried |
| 1881 | Wolf Thaddäus |
Kornau
Nr. 1
| 1845 | Thannheimer Anton, Bauer |
| 1845 | Huber Josef |
| 1866 | Huber Michl |
| 1869 | Huber Joh. Ulrich |
| 1883 | Huber Ignatz |
| 1885 | Thannheimer Engelbert |
Nr.2 - Kapelle der Ortsgemeinde
Nr. 3
| 1845 | Vogler Johann, Bauer |
| 1850 | Hofer Josef |
| 1870 | Hofer Josef, Schneider, Gemeinde-Ortsführer |
| 1887 | Hofer Martin |
| 1891 | Hofer Lorenz |
Nr. 4
| 1845 | Reiser Aloys, Schullehrer |
| 1855 | Besler J. A., Bauer |
| 1891 | Besler Gebrüder |
Nr. 5
| 1845 | Rietzler Jos., Bauer |
| 1856 | Rietzler Stefan |
| 1875 | Hofer Josef |
| 1886 | Thannheimer Florian |
Nr.6
| 1845 | Brutscher Jos., Bauer |
| 1860 | Thannheimer Anton |
| 1876 | Thannheimer Joseph |
Nr. 7
| 1845 | Huber Joseph, Bauer |
| 1865 | Huber Ignaz u. Kleis Rosina |
| 1875 | Spiß Thaddä |
| 1881 | Rees J. A. |
Nr. 8
| 1845 | Kleiß Mathies, Bauer |
| 1845 | Kleis Joh. Bapt., Krämer |
| 1885 | Kleiß Mathies |
| 1886 | Kleis Johanna |
Nr. 9
| 1845 | Kleiß Joh., Bauer |
| 1849 | Hindelang J. A. |
| 1854 | Kleiß Stanislaus |
| 1864 | Thannheimer Franz |
| 1865 | Thannheimer Maria |
| 1869 | Thannheimer Leo, Soldat, und Rosa Zobel |
| 1872 | Rees Rosamunde |
| 1879 | Kleiß Friederich |
| 1885 | Rees Rosamunde |
| 1887 | Rees Rosamunde und Rees Josepha |
| 1889 | Rees J. A. |
Nr. 10
| 1845 | Besler J. A., Bauer |
| 1856 | Matt Michl |
| 1859 | Miller Franz, Kleiderputzer |
| 1874 | Rietzler Josef (hat 1885 auch eine Schreinerei im Faltenbach) |
Nr. 11
| 1845 | Jochum J. A., Bauer |
| 1860 | Rees Joh. |
| 1865 | Rees Kinder |
| 1870 | Rees J. A. |
Nr. 12
| 1845 | Reß Joh., Bauer |
| 1854 | Kleiß Joh. (Falscheintrag ?) |
| 1855 | Rees Johann |
| 1864 | Rees Ignaz |
| 1867 | Kretz Johannes, Hirt und Kohlenbrenner (Rees Walburga) |
| 1886 | Kretz Walburga |
Nr. 13
| 1845 | Rietzler Joseph, Bauer |
| 1856 | Rietzler Johann |
| 1860 | Thannheimer Anton |
| 1869 | Thannheimer Joh. Gg. (Hansjörglar) |
Nr. 14
| 1845 | Thannheimer Anton, Bauer |
| 1865 | Thannheimer Anton Al., Kalkbrenner |
| 1876 | Thannheimer Josef |
Nr. 15
| 1845 | Bechteler J. A., Bauer |
| 1870 | Bechteler Franz, Holzarbeiter (Ortsführer) |
Nr. 16
| 1845 | Kleiß Stanislaus, Bauer (Zieglar Stanis) |
| 1864 | Kleis Kathar., Wwe, 6 Kinder |
| 1874 | Brutscher Ludwig, Wagner |
| 1876 | Schmid Michl |
Nr. 17
| 1845 | Schmidt Johann, Bauer |
| 1870 | Schmid Rosa (Bieblare) |
| 1871 | Schmid Michael |
Nr. 18
| 1845 | Spiß Martin, Bauer |
| 1855 | Spiß Joseph |
| 1869 | Thannheimer Engelbert, Kalkbrenner |
Nr. 19
| 1845 | Speiser Jos., Bauer |
| 1867 | Blattner J. A., Müller v. Oberstdorf |
| 1874 | Blattner Maria |
| 1876 | Hochfeichter Michael |
| 1884 | Hindelang Bapt. |
| 1885 | Speiser Jos. |
Nr. 20
| 1845 | Hindelang J. A., Bauer |
| 1849 | Thannheimer Franz |
| 1850 | Hindelang J. A. |
| 1852 | Kecheler Ant. |
| 1854 | Blattner J. A. |
| 1867 | Speiser Johanna |
| 1869 | Speiser Joseph (Leabzelter) |
| 1875 | Speiser J. A. |
Nr. 21
| 1845 | Spiß Kaspar |
| 1870 | Huber Ignaz |
| 1873 | Berktold Joh. Bapt. |
| 1883 | Berktold Theresia |
Nr. 22
| 1845 | Spiß Judith, Bauer |
| 1858 | Thannheimer Franz |
| 1865 | Schöll Anton |
| 1869 | Spiß Kaspar |
| 1881 | Schöll Andreas |
| 1883 | Schmid Michael |
| 1885 | Kleis Friedrich |
Nr. 23
| 1845 | Brutscher Anton, Bauer |
| 1860 | Rietzler Joh. (groaß Steafar) |
| 1873 | Kleis Mathies |
Nr. 24
| 1845 | Brutscher Jos., Bauer |
| 1865 | Brutscher J. A. (Leabzeltar) |
| 1875 | Brutscher Alois |
Nr 25
| 1845 | Renn Rosalia, Bauer |
| 1850 | Renn Maria |
| 1854 | Bader Xaver, Maurer (Neuhäußler bei Kornau) |
| 1881 | Wöhr Thadd. u. Kathar. Bach |
| 1891 | Wehr Katharina |
Einatsbach
Nr. 1
| 1845 | Thannheimer Franz, Bauer |
| 1852 | Schraudolph Vinzenz |
| 1860 | Schraudolph Baptist, Bergführer |
Nr. 2
| 1845 | Jochum Franz Jos., Bauer |
| 1867 | Jochums Wwe |
| 1869 | Jochum Geschwisterte |
| 1881 | Jochum Martin |
| 1891 | Jochum Johann |
Nr. 3
| 1845 | Schraudolph Vinzens, Bauer |
| 1860 | Brutscher Lukas |
| 1881 | Gschwender Luitpold |
Gerstruben
Nr. 1
| 1845 | Geißler Joh., Bauer |
| 1878 | Vogler Donatus |
| 1892 | Denzler Friedrich & Cons. |
| 1893 | Baron Heyl zu Herrnsheim |
Nr. 2
| 1845 | Wolf Joseph, Bauer |
| 1870 | Wolf Thaddäus |
| 1892 | Denzler Friedrich & Cons. |
| 1893 | Baron Heyl zu Herrnsheim |
Nr. 3
| 1845 | Renn Franz Kinder, Bauer |
| 1852 | Brutscher Konrad |
| 1856 | Rietzler Johann |
| 1866 | Wolf Joseph |
| 1870 | Wolf Franz ab 1882 auch Hs.-Nr. 105 in Oberstdorf in Besitz des Franz Wolf |
| 1889 | Berktold Adolf |
| 1892 | Denzler Friedrich & Cons. |
| 1893 | Baron Heyl zu Herrnsheim |
Nr. 4
| 1845 | Huber Johann, Bauer (Lukasles) |
| 1879 | Huber Jakob |
| 1892 | Denzler & Consorten |
| 1893 | Baron Heyl zu Herrnsheim |
Nr. 5
| 1845 | Wolf Joseph, Bauer |
| 1870 | Wolf Anton und Philip |
| 1870 | letztmals erwähnt, verm. in diesem Jahr abgebrochen |
Nr. 6
| 1845 | Hindelang Michl, Bauer |
| 1860 | Hindelangs Kinder |
| 1864 | Hindelang Thaddä |
| 1869 | Hindelang Geschwister |
| 1892 | Denzler & Consorten |
| 1893 | Baron Heyl zu Herrnsheim |
Nr. 7
| 1845 | Berchtold Thaddäs Kinder, Bauer |
| 1849 | Berktold Rupert |
| 1869 | Wolf Franz und Brüder |
| 1872 | Wolf Philip und Anton |
| 1881 | Huber Johann Bapt. |
| 1892 | Denzler & Consorten |
| 1893 | Baron Heyl zu Herrnsheim |
Nr. 8
| 1845 | Hindelang Katharina Mieter: Straub Joach., Spinner |
| 1849 | Hindelang Ludovikus |
| 1852 | Berktold Michl |
| 1860 | letztmals eingetragen, verm. in diesem Jahr abgebrochen |
Nr 9
| 1845 | Hindelang Katharina, Bauer |
| 1849 | Hindelang Ludovikus |
| 1852 | Berktold Michl, Küfer |
| 1892 | Denzler & Consorten |
| 1893 | Baron Heyl zu Herrnsheim |
Nr.10 Ortsgemeinde Kapelle
| 1893 | Baron Heyl zu Herrnsheim |
Nr 11 (Raut)|
| 1845 | Berchtold Joachim, Bauer |
| 1860 | Berktold Thomas, Senn (Rüth) |
| 1892 | Denzler & Consorten |
| 1893 | Baron Heyl zu Herrnsheim |
Spielmannsau
Nr. 1
| 1845 | Kling Michl |
| 1852 | Kling Serafin |
| 1859 | nicht mehr genannt Nr. 2 Ortsgemeinde Kapelle |
Nr. 3
| 1845 | Berktold Joh. |
| 1845 | Berktold Marie, Taglöhnerin |
| 1866 | Schraudolph Joseph (Hieslar) |
Nr. 4
| 1845 | Berktold Michl, Küfer |
| 1852 | Schugg Johann |
| 1860 | Gerstner Benedikt |
| 1864 | Mayr Heinrich |
| 1867 | Schraudolph Simon (Hieslar) |
| 1886 | Thannheimer Johann u. Katharina |
Nr.5
| 1845 | Schraudolph Joh. |
| 1849 | Haug Willibald |
| 1852 | Brutscher Joh. |
| 1860 | Blattner Jos. |
| 1864 | Thannheimer Franz |
| 1867 | Schraudolph Johannes |
| 1875 | Thannheimer Johannes (Gotteriedar) |
Nr. 6
| 1845 | Brutscher Joh., Bauer |
| 1854 | Füß Magdalena |
| 1875 | Thannheimer Johannes, Wirt (Gotteriedar) |
| 1890 | nicht mehr genannt |
Nr. 7
| 1845 | Kling Michl, Söldner |
| 1852 | Kling Serafin, Oswald Fr. Jos. |
| 1856 | Walk Jos. |
| 1860 | Thannheimer Leopold |
| 1867 | Kappeler Markus |
| 1869 | Schraudolph Joseph |
| 1875 | Schraudolph Simon |
| 1875 | Schraudolph Joseph |
| 1890 | nicht mehr eingetragen |
Nr. 8
| 1845 | Zeller Jos., Taglöhner |
| 1849 | Thannheimer Joh. (Kaddarles) |
| 1886 | Thannheimer Johann (Gotteriedar) |
Nr. 9
| 1845 | Schraudolph Aloys, Bauer |
| 1865 | Schraudolphs Kinder |
| 1866 | Schraudolph Engelbert |
| 1884 | Schraudolph Josepha |
Nr. 10
| 1845 | Höfler Aloys |
| 1847 | Zobel Ignaz |
| 1852 | Schugg Chrisostemus |
| 1873 | Schugg Kreszentia |
| 1877 | Speiser Martin |
| 1881 | Schraudolph Maximilian |
Nr. 11
| 1845 | Schraudolph Simon, Bauer |
| 1869 | Hense Joh. Gg. |
| 1878 | Speiser Martin, Käshändler |
Nr. 12
| 1845 | Mayr Michl, Söldner |
| 1854 | Walck Jos. |
| 1856 | Thannheimer Johann (Kratarle) |
| 1878 | Speiser Martin, Käshändler |
| 1889 | Schraudolph Joseph |
| 1892 | nicht mehr genannt |
Nr. 13
| 1845 | Gschwender Ign. Wwe |
| 1847 | Thannheimer Joh.(Mangehannes) |
| 1887 | Schraudolph Joseph |
Nr.14
| 1845 | Huber Ign. Kinder, Taglöhner |
| 1852 | Schugg Chrisostemus |
| 1870 | letztmals genannt |
| 1880 | erscheint die Hs.-Nr. für Martin Speiser im Haseltopf |
Anmerkung:
Die Schreibweise der Familien- und Vornamen wie auch der Berufsbezeichnungen und Hausnamen wurde so übernommen, wie sie in den alten Aufzeichnungen stehen.