Blick in die Windgasse,
die früher Bildgasse oder Klotzengasse
genannt wurde,
von links Hs.- Nr. 263,
260, 261, 262
Zwischen 1845 und 1895
Nr. 240
| 1845 | Brutscher Lukas, Söldner |
| 1860 | Berktold Rupert |
| 1865 | abgebrannt |
| 1866 | aufgebaut |
| 1890 | Berktold Eduard |
Nr. 241
| 1845 | Rietzler Josef, Hufschmied |
| 1865 | abgebrannt |
| 1865 | Rietzler Claudius, Hufschmied |
| 1866 | aufgebaut |
Nr. 242
| 1845 | Jäger Ignaz, Taglöhner |
| 1859 | Jäger Mathias |
| 1865 | beim Brand beschädigt |
| 1869 | Schedler Joh. Bapt. Zimmermann |
| 1879 | Blattner Ignaz |
Nr. 243
| 1845 | Schradt Barbara, Söldner |
| 1861 | Schradt Barbaras Kinder |
| 1863 | Schratt Maria |
| 1864 | Bratscher J. A., Kutscher |
Nr. 244
| 1845 | Huber Josefs Wwe, Söldner |
| 1850 | Huber Maria |
| 1852 | Übelhör Gertraud |
| 1865 | abgebrannt |
| 1866 | aufgebaut |
| 1870 | Übelhör Geschwister |
| 1892 | Hehl Anna |
| 1894 | Köcheler Joseph |
Nr. 245
| 1845 | Brutscher Juditha |
| 1845 | Brutscher Johannes |
| 1848 | Brutscher Katharina |
| 1865 | abgebrannt |
| 1866 |
Nr. 246
| 1845 | Papst Franz, Taglöhner |
| 1865 | Papst Franz, Viehverkäufer und Küfermeister |
| 1865 | abgebrannt |
| 1866 | aufgebaut |
| 1876 | Papst Franz Wwe und Kinder |
| 1877 | Papst Maria und Rosa |
| 1888 | Papst Viktoria |
Nr. 247
| 1845 | Theater |
| 1847 | Pfarrer Joh. Nep. Stützle (Ankauf des Theaters zum Abbruch) |
| 1848 | Platz an Maria Huber |
| 1852 | Platz an Klaudi, Historienmaler und Gertraud Schraudolph |
Nr. 248
| 1845 | Schraudolph Ign., Schreiner |
| 1852 | Schraudolph Klaudi u. Gertraud |
| 1865 | abgebrannt |
| 1866 | aufgebaut |
| 1887 | Kennerknecht Theresia |
| 1898 | Brutscher Johannes |
Nr. 249
| 1845 | Titscher Jos. Wwe, Bäuerin |
| 1855 | Titscher Johann |
| 1865 | beim Brand beschädigt |
| 1869 | Titscher Thomas (Michelar) |
Nr. 250
| 1845 | Lip Joh. Philip, Söldner |
| 1849 | Lipps Wwe |
| 1852 | Lipp Barbara |
| 1860 | Lipp Johanns Kinder |
| 1863 | Lipp Joseph |
| 1865 | Fischer Johann |
| 1869 | Fischer Anna (Hannesles Tochter) |
| 1875 | Fischer Johann |
Nr. 251
| 1845 | Klotz Anton, Bauer |
| 1845 | Klotz Antons Kinder |
| 1865 | Steiner Joh. (Bevollmächtigter) |
Nr. 252
| 1845 | Brutscher Klaude, Fuhrmann |
| 1870 | Brutscher Klaude, Senn |
| 1890 | Schratt Peter |
Nr. 253
| 1845 | Hindelang Joseph, Bäcker |
| 1848 | Übelhör Anton |
| 1871 | Übelhör Franz (Wolfganger) |
| 1884 | Übelhör J. A. |
Nr. 254
| 1845 | Thannheimer Anton, Bauer |
| 1871 | Thannheimer Johannes |
Nr. 255
| 1845 | Schraudolph Joh., Bauer |
| 1849 | Vogler Johannes |
| 1865 | Vogler Anton |
| 1869 | Vogler Wendelin |
Nr. 256
| 1845 | Übelhör Jos. Wwe, Bauer |
| 1850 | Übelhör Kaspar |
| 1877 | Übelhör Susanne |
| 1880 | Titscher Jos. u. Susanne |
Nr. 257
| 1845 | Mägerle Andreas, Bäcker |
| 1863 | Mägerle Andreas Wwe |
| 1864 | Schmid Joh. Martin, Bäcker |
Nr. 258
| 1845 | Jäger Johanns Wwe |
| 1845 | Jäger Barbara |
| 1852 | Jäger Anton (Geagls) |
| 1898 | Jäger Joachim |
Nr. 259
| 1845 | Weitenauer Joh., Söldner |
| 1845 | Weitenauer Maria |
| 1852 | Schmid Max |
| 1875 | Übelhör Johannes |
Nr. 260
| 1845 | Brutscher Joseph, Fuhrmann |
| 1889 | Brutscher Timothäus |
Nr. 261
| 1845 | Schradt Joh., Schuster |
| 1881 | Schratt Johanna |
| 1886 | Schratt Juliana |
Nr. 262
| 1845 | Seeloß Joh., Söldner |
| 1865 | Seelos Joseph |
| 1869 | Math Fidel |
| 1870 | Math Fidels Wwe |
| 1871 | Math Maria |
| 1882 | Math Rosina |
| 1884 | Berktold Thaddä |
Nr. 263
| 1845 | Math Marie, Spinnerin |
| 1845 | Math Johanna |
| 1860 | Math Timothäus |
| 1864 | Huber Jos., Zimmermann |
| 1872 | Berktold Leo |
Nr. 264
| 1845 | Elderle Jos., Taglöhner |
| 1850 | Thannheimer Jos. Martin |
| 1870 | Huber Katharina und Sophie (Biegeles Töchter von Loretto); Nr.264 erscheint ab 1884 nicht mehr und ist im Gebäude Nr. 263 aufgegangen; die Hs.-Nr. wurde zum Scheibenhaus übernommen |
Nr. 265
| 1845 | Blattner Barbara, Spinnerin |
| 1864 | Blattner Frz. Jos. u. Wilhelm |
| 1871 | Wolkan Julius |
| 1877 | Huber Alois |
| 1889 | Huber Franz |
Nr. 266
| 1845 | Schradt Ign., Bauer |
| 1870 | Berktold David (Schrättlar) |
Nr. 267
| 1845 | Hanneberg Joachim, Bauer |
| 1860 | Haneberg Johanna |
| 1869 | Renn Benedikt (Jäcklar) |
Nr. 268
| 1845 | Schädler Johann, Schuster |
| 1854 | Schedler Xaver |
| 1865 | Tauscher Josef |
| 1869 | Brutscher Anna (Rogg) |
| 1871 | Brutscher Anton und Speiser Maria |
| 1873 | Schraudolph Maximilian |
| 1882 | Huber Klaudius |
Nr. 269
| 1845 | Brutscher Michl, Bauer |
| 1854 | Brutscher Joh. Christian |
| 1873 | Brutscher Maria |
| 1876 | Jäger Maximilian |
| 1898 | Kleis Friedrich |
Nr. 270
| 1845 | Blatner Franz, Bauer |
| 1861 | Schugg Chrisostomus |
| 1862 | Blattner Franz |
| 1864 | Math Timoth., Küfer |
| 1890 | Math Jos. |
Nr. 271
| 1845 | Eberle Michl, Bauer |
| 1860 | Eberle Michls Wwe |
| 1864 | Tauscher Kaspar, Kälberhändler |
| 1871 | Tauscher Kaspars Relikten |
| 1878 | Tauscher Franz |
| 1881 | Jäger Joseph |
Nr. 272
| 1845 | Weißenbach Joachim, Uhrmacher und Glaser |
| 1860 | Math Baptist |
| 1865 | Brutscher Karl |
| 1866 | Eberle Johann (Wienar) |
| 1885 | Eberle Maria |
| 1890 | Zobel Joseph |
Nr. 273
| 1845 | Brutscher Franz |
| 1849 | Witsch Wendelin |
| 1850 | Renn Jos. Ign. |
| 1859 | Renn Valentin Jos. |
| 1869 | Renn Jos. Ign. (Jäcklar) |
| 1871 | Übelhör J. A. |
| 1895 | Schraudolph Joseph |
| 1899 | Berktold Joseph (Rutar) |
Nr. 274
| 1845 | Brutscher Margaretha, Söldner |
| 1847 | Lingg Hermengild, Metzger |
| 1889 | Geiger Joachim |
Nr. 275
| 1845 | Schug Krisostemus, Fuhrmann |
| 1852 | Zobel Ign., Schlosser |
| 1878 | Zobel Jos., Schlosser und Matratzenmacher |
Nr. 276
| 1845 | Schedler Georg, Bauer |
| 1869 | Schädler Walburga und Eustachius |
| 1877 | Schedler Walburga |
Nr. 277
| 1845 | Berchtold Johann, Bauer (Güendarles) |
| 1878 | Berktold Joseph |
| 1882 | Berktold Anna, Wwe |
| 1889 | Berktold Augustin |
Nr. 278
| 1845 | Math Kaspar, Taglöhner |
| 1860 | Math Kaspars Relikten |
| 1861 | Jochum Engelbert, Kiefer |
| 1865 | Jochum Ludwig, Landproduktenhändler |
| 1889 | Witsch Urban |
Nr. 279
| 1845 | Blatner Ant., Bauer |
| 1849 | Witsch Wendelin (späterer Marktgemeindepfleger) |
| 1879 | Witsch Franz Xaver |
Nr. 280
| 1845 | Schradt Johann, Bauer |
| 1867 | Schratt Martina (Bothe Hannesles) |
| 1870 | Schraudolph Maximilian |
| 1873 | Brutscher Anton |
| 1875 | Brutscher Anton und Speiser Maria |
| 1887 | Speiser Maria |
| 1890 | Berktold Wilhelm |
Nr. 281
| 1845 | Gehring Johann, Schuster |
| 1876 | Gehring Johann Relikten |
Nr. 282
| 1845 | Schafhittl Franz, Taglöhner |
| 1845 | Montikou J. A. |
| 1849 | Montikou J. A. Wwe |
| 1859 | Schafhittl Franz, Jagdgehilfe |
| 1880 | Schafhittl Franz Wwe |
| 1882 | Berktold Wilhelm |
| 1890 | Speiser Maria |
| 1892 | Brutscher Carolina |
| 1894 | Huber Jakob |
Nr. 283
| 1845 | Heidler Martin, Taglöhner |
| 1869 | Heidler Balbina, Joseph und Martina, Wäscherinnen |
Nr. 284
| 1845 | Witsch Franz, Bauer |
| 1852 | Witsch Franz Xaver |
| 1890 | Witsch Johann Bapt. |
Nr. 285
| 1845 | Spiß Josephs Wwe, Taglöhner |
| 1855 | Spiß Relikten |
| 1870 | Spiß Hildegard und Rosa, Näherinnen |
| 1871 | Schraudolph Anton |
| 1880 | Haneberg Leopold |
Nr. 286
| 1845 | Thannheimer Aloys, Taglöhner |
| 1870 | Thannheimer Aloys, Hirte ( kleine Tahuimar) |
| 1875 | Thannheimer Alois, Gemeindediener |
| 1877 | Thannheimer Elisabeth, Wwe |
| 1885 | Huber Johann Bapt. |
| 1887 | Thannheimer (Huber) Johanna |
Nr. 287
| 1845 | Berchtold Joh., Küfer |
| 1860 | Berchtold Anna, Wwe |
| 1890 | Berktold Joseph |
Nr. 288
| 1845 | Schradt Katharina, Bauer |
| 1860 | Schratt Lucian, Schreiner (Lucianesar) |
Nr. 289
| 1845 | Huber Johann, Taglöhner |
| 1865 | Huber Rosa (Wieblare) |
| 1871 | Huber Joseph u. Genovefa |
| 1877 | Hofer Joh. Nep. |
| 1879 | Kecheler Ignatz |
Nr. 290
| 1845 | Vogler Joh., Senne |
| 1864 | Weißenbach Joach. |
| 1867 | Weißenbach Helena und Hauber Martin, Glaser |
| 1872 | Rietzler Johannes |
| 1879 | Haug Franz und Sohn |
| 1895 | Witsch Johann |
Nr. 290a
| 1850 | Brutscher Maria Ursula |
| 1880 | Haug Franz (ab dem Zeitpunkt anscheinend mit 290 vereint; an Stelle von 290a erscheint auch Nr. 290 1/2) |
Nr. 291
| 1845 | Math Thaddä, Hirth |
| 1860 | Oswald Fr. Jos. |
| 1869 | Übelhör Antonius und Renn Anna |
| 1871 | Hehl J. A., Fuhrmann |
Nr. 292
| 1845 | Spiß Mang, Taglöhner |
| 1852 | Spiß Relikten |
| 1861 | Spiß Kinder |
| 1864 | Spiß Bibiana und Kunigunde |
| 1872 | Hauber Martin |
Nr. 293
| 1845 | Blatner Frz. Jos., Branntweinbrenner |
| 1878 | Blattner Relikten |
| 1881 | Blattner Aloys |
Nr. 294
| 1845 | Pfaudler [?], Taglöhner |
| 1854 | Pfaudler J. A. |
| 1869 | Pfaudler Kreszentia |
| 1875 | Berktold Ignaz |
| 1884 | Huber Kaspar (Libbar) |
Nr. 295
| 1845 | Berchtold Anton, Taglöhner |
| 1852 | Kling Michl |
| 1864 | Kling Anastasia |
| 1865 | Klings Kinder |
| 1866 | Spiß Jos., Sägmüller |
| 1890 | Spiß Anastasia |
Nr. 296
| 1845 | Hindelang Joh., Schuster |
| 1852 | Spiß Jos. |
| 1858 | Berktold Roman |
| 1877 | Hindelang Jos. |
| 1887 | Berktold Adalbert |
| 1892 | Braxmair Kaspar |
Nr. 297
| 1845 | Schedler Aloys, Söldner |
| 1852 | Übelhör Franz (starke Schmied) |
| 1878 | Übelhör Jos. Ignaz |
Nr. 298
| 1845 | Oswald Frz. Jos., Nagler |
| 1854 | Kling Serafin |
| 1898 | Berktold Joachim |
Nr. 299
| 1845 | Schratt Viktor, Söldner |
| 1854 | Spiß Kreszenz |
| 1860 | Berktold Anton, Küfer |
| 1878 | Berktolds Kinder |
| 1884 | Berktold Jos. Ant. |
| 1887 | Berktold Fidel |
| 1889 | Brutscher Johann |
Nr. 300
| 1845 | Hindelang Jos., Taglöhner |
| 1860 | Jochum Fr. Jos. |
| 1864 | Dörnach Joh. Nep. |
| 1866 | Schratt Engelbert |
| 1869 | Dörnach Fr. Jos. von Tiefenbach |
| 1875 | nur noch mit 26 Pfennig versteuert; das Haus war wohl schon abgebrochen |
Nr. 301
| 1845 | Kecheler Jos., Schmiedsgsell |
| 1864 | Kecheler Dominikus, Rechenmacher |
Nr. 302
| 1845 | Kapeler Franziska, Taglöhner |
| 1860 | Länderer J. A. |
| 1864 | Lecher Maria |
| 1866 | Thannheimer Jos. Wwe |
| 1871 | Renn Thaddä und Katharina |
| 1875 | Math Katharina |
Nr. 303
| 1845 | Vogler Johann, Holzhacker |
| 1859 | Brutscher Fidel |
| 1864 | Kling Ulrich |
| 1887 | Kling Otto |
Nr. 303a
| 1845 | Brutscher Johann |
| 1859 | Brutscher Fidel |
| 1865 | Kling Ulrich (mit Nr. 303 vereint) |
| 1887 | Kling Otto |
Nr. 304
| 1845 | Math Jos. Ant., Taglöhner |
| 1850 | Zobel Franz |
| 1860 | Braxmayr Alois |
| 1864 | Hense Joh. Gg. |
| 1869 | Burger Fr. Jos. u. Schoch Verena |
Nr. 305
| 1845 | Übelhör Thaddä, Bauer |
| 1846 | Rietzler Kaspar |
| 1857 | Rietzlers Wwe |
| 1860 | Rietzlers Kinder |
| 1864 | Rietzler Agathe |
| 1865 | Rietzler Alois |
| 1869 | Waibel J. A., Schreiner |
Nr. 306
| 1845 | Hense Franz, Branntweinbrenner |
| 1860 | Hense Joh. Gg., Branntweinbrenner |
| 1874 | Schraudolph Joseph |
| 1878 | Schraudolf Kinder |
| 1881 | Schraudolph Joseph |
Nr. 307
| 1845 | Lehmann Jos. Ant., Söldner |
| 1867 | Lipp Jos. |
| 1880 | Burger Fr. Jos. u. Schoch Verena |
Nr. 308
| 1845 | Spiß Jos., Zimmergsell |
| 1886 | Spiß Franz |
Nr. 309
| 1845 | Benefiziatenhaus in Loretto; Bewohner: Weitenauer Ulrich, Mesner |
Nr. 310 am Faltenbach, verm. Kalkofen
| 1845 | Kaspar Wiest, Maurer |
| 1875 | Rees Max, Kalkbrenner; unter gleicher Nummer erscheint |
| 1885 | Rietzler Jos. (Krappberg) |
| 1887 | Weser Kaspar (Krappberg) |
| 1892 | Heydweiler Max (Krappberg) |
Nr. 311
| 1845 | Haslach Peter |
| 1850 | Geiger Pius, Barometermacher (Kühberg) (Kühbergar) |
Nr. 312
| 1845 | Bürker Serafin, Hufschmied |
| 1860 | Bürkers Wwe |
| 1864 | Reichart Josef, Hufschmied |
| 1885 | Hochfeichter Michael |
Nr. 313
| 1845 | Huber Anna |
| 1845 | Huber Anna u. Barbara |
| 1854 | Huber Thomas Relikten |
| 1861 | Huber Fidel |
| 1866 | Kgl. Zollaerar |
Schwand
Nr. 314
| 1845 | Brutscher Magdalena, Bauer |
| 1852 | Brutscher Jos. |
| 1854 | Hindelang Jos. |
| 1869 | Hindelang Joh. Bapt., Schuster |
| 1873 | Hindelang Joseph [?] |
| 1875 | Hindelang Johann |
Nr. 315
| 1845 | Eberle Joseph, Bauer |
| 1845 | Eberle Franz (Wienar) |
| 1877 | Tauscher J. A. |
Nr. 316
| 1845 | Kecheler J. A., Hirt |
| 1860 | Kecheler Franz |
| 1864 | Hindelang Jos. aelter |
| 1875 | Huber Engelbert |
| 1884 | Huber Bibiana |
| 1887 | Berktold Ignaz |
| 1892 | Titscher Anton u. Josef |
| 1845 | Eberle Joseph, Bauer |
| 1845 | Eberle Franz (Wienar) |
| 1877 | Tauscher J. A. |
Anmerkung:
Die Schreibweise der Familien- und Vornamen wie auch der Berufsbezeichnungen und Hausnamen wurde so übernommen, wie sie in den alten Aufzeichnungen stehen.
Fortsetzung folgt