Hochrelief von Wilhelm Math,
Oberstdorf, an der Pestkapelle,
Weststraße - St. Rochus,
einer der volkstümlichen Heiligen,
Schutzpatron gegen Pest und andere Seuchen
Zu Beginn des ersten Teils seines Artikels hat der Autor bereits auf das unbeschreibliche Leid, das die Pest über Oberstdorf brachte, hingewiesen. Lange wurde in der Redaktion darüber diskutiert, ob die Veröffentlichung der gesamten Sterbeliste sinnvoll ist. Wir haben uns dafür entschieden, weil so für den aufmerksamen Leser die Auswirkungen der furchtbaren Seuche in unserem Heimatort erkennbar werden. Das Sterben ganzer Sippen innerhalb weniger Tage und Wochen soll uns ermahnen und erinnern, wie klein der Mensch zu allen Zeiten gegenüber Katastrophen war und auch heute noch ist.
Die Redaktion
Joannes Lecher | 7 jar | 11.9. peste | |
Jerg Lecher | 7jar | 11. 9. peste | |
Torna Lecher | lljar | 11. 9. peste | |
Barbara Lecherin | 8jar | 11. 9. peste | |
Melcher Matt | 30jar | 12. 9. peste | |
Hanß Stern(?) | 64 jar | 13. 9. peste | |
Barbara Stederin | 20jar | 14. 9. peste | |
Schrautolffin | Gruoben | (?) jar | 14. 9. peste |
Matt | Anatswaldt | (?) | 14. 9. peste |
Martha Domesin | Kempten | 7 jar | 14. 9. peste |
Anna Zwengin | Oberstdorf | 64 jar | 14. 9. peste |
Hans-Jerg Domesis | Kempten | 8 jar | 15. 9. peste |
Hans Schrautolf | Oberstdorf | 28 jar | 15. 9. peste |
Lecherin | 7jar | 15. 9. peste | |
Ursula Stöckhlin | 1 jar | 15. 9. peste | |
Ursula Schrautolffin | 36 jar | 15. 9. peste | |
Crista Hindelang | 22 jar | 15. 9. peste | |
Maria Brutscherin | 3 jar | 15. 9. peste | |
Eis Brutscherin | 4 jar | 15. 9. peste | |
Jerg Stöckhlin | 48 jar | 16. 9. peste | |
Anna Stud-pf | 34 jar | 16. 9. peste | |
Torna Huober | 50 jar | 16. 9. peste | |
Michel Huober | 54 jar | 16. 9. peste | |
Maria Huoberin | 12 jar | 16. 9. peste | |
Elisabeta Merlin | 15 jar | 16. 9. peste | |
Jacob Merlin | 13 jar | 16. 9. peste | |
Anna Huoberin | Guntzbach | 82 jar | 16. 9. |
Schrautolffin | Gruoben | 6 jar | 17. 9. peste |
Agnes Huoberin | Oberstdorf | 58 jar | 17. 9. |
Maria Sausin | 3 jar | 17. 9. peste |
Melcher Weiskopf | 26 jar | 17. 9. peste | |
Magdalena Schuolerin | 40 jar | 18. 9. peste | |
Ruodolf Steder | 24 jar | 18. 9. peste | |
Maria Fluorin | 44 jar | 18. 9. peste | |
Maria Brackhin | 24 jar | 19. 9. peste | |
Barbara Buolin | 62jar | 19. 9. peste | |
Anna Huoberin,schwarzens | 20jar | 19. 9. peste | |
Jerg Matt | Anatswaldt | 44jar | 19. 9. peste |
Caspar Scham | Ottenbeyren | 19 jar | 19. 9. peste |
Melchior Merle | Oberstdorf | 4 jar | 19. 9. peste |
Streibin | 8 jar | 20. 9. peste | |
Huoberin, | schundm. | 6 jar | 20. 9. peste |
Jerg Schuoler | 84 jar | 20. 9. peste | |
Jerg Erb | 64 jar | 20. 9. peste | |
Schrautolffin | Gruoben | 6 jar | 21. 9. peste |
Marget Weberin | Oberstdorf | 6 jar | 21. 9. peste |
Martin Ladner | 6 jar | 21. 9. peste | |
Anna Matt | 3 jar | 21. 9. peste | |
Huoberin,schundm-s | 6 jar | 21. 9. peste | |
Jerg Seelos | 7 jar | 21. 9. peste | |
Ulrich Merlin | 8 jar | 21. 9. peste | |
Martin Seelos | 6 jar | 21. 9. peste | |
Weber | 4 jar | 21. 9. peste | |
Hanß Brackh | 66 jar | 21. 9. peste | |
Anna Zwengin | 48 jar | 21. 9. peste | |
Sabina Stöckhlin | 22 jar | 21. 9. peste | |
Schrautolf | Gruoben | 4 jar | 21. 9. peste |
Anna Hainzelmannin | Oberstdorf | 38 jar | 22. 9. peste |
Anna Eßin | 72 jar | 22.9. peste | |
Hans Schwegerlin | 42 jar | 22. 9. peste | |
Anna Vögelin | 62 jar | 22. 9. peste | |
Margreta Plälin | 46 jar | 22.9. peste | |
Lecherin, gutschu | 8 jar | 22. 9. peste | |
Jerg Brackh | 8jar | 22.9. peste | |
Elisabeth Stuo... ruodolf | 26 jar | 23.9. peste | |
Anna Mutterin | 32 jar | 23. 9. peste | |
Hans Ladner | 28 jar | 23.9. peste | |
Ursula Schrautolff | Kornaw | 14 jar | 23. 9. peste |
Michael Weber | Oberstdorf | 69 jar | 23. 9. peste |
Barbara Weiskopfin | 22 jar | 23. 9. peste | |
Lecher, Grilsche | 4 jar | 23. 9. peste | |
Vogler, Deishanses | 17 jar | 23. 9. peste | |
Hans Merlin | 12 jar | 23. 9. peste | |
Torna Merlin, Michalis | 4 jar | 23. 9. peste | |
Maria Lecherin | 19 jar | 23. 9. peste | |
Hans Vogler | 40 jar | 23. 9. peste | |
Judith Merlin | 6 jar | 24. 9. peste | |
Hanß Seelos | 42 jar | 24. 9. peste | |
Barbara Nickhin | 44 jar | 24. 9. peste | |
Melcher Matt | 46 jar | 24. 9. peste | |
Anna Eßin | 22 jar | 24. 9. peste | |
Anna Lecherin | 23 jar | 24. 9. peste | |
Jacob Zweng | 47 jar | 24. 9. peste | |
Caspar Linhardt | 9 jar | 25. 9. peste | |
Michael Heiß | 12 jar | 25. 9. peste | |
Melcher Brackh | 26 jar | 25. 9. peste | |
Maria Matt, schugg | 4 jar | 25. 9. peste | |
Melcher Kug (?) | 40 jar | 25. 9. peste | |
Bemardus Frey, frater | 44 jar | 26. 9. peste | |
Voglerin, schmids hanses | 12 jar | 26. 9. peste | |
Huoberin, Schneiders | 10 jar | 26. 9. peste | |
Hans Brackh | 18 jar | 26. 9. peste | |
Melcher Schuoler | 17 jar | 26. 9. peste | |
Maria Bräckhin | 26 jar | 26. 9. peste | |
Matthäus Vogler | 12 jar | 26. 9. peste |
Maria Hindelangin, wechs. | 8 jar | 26. 9. peste | |
Maria Hainzelmannin | 52 jar | 26. 9. peste | |
Hans Huober | 54 jar | 26. 9. peste | |
Maria Huoberin | 19 jar | 26. 9. peste | |
Endras Huober | 14 jar | 26. 9. peste | |
Barbara Hindelangin, Michalis | 3 jar | 26. 9. peste | |
Michael Schuoler | 26 jar | 27. 9. peste | |
Maria Kircherin | 24 jar | 27. 9. peste | |
Elisabetha Mättin | 36 jar | 27. 9. peste | |
Maria Linhartin | 30 jar | 27. 9. peste | |
Hanheberg | Faistenaw | (?) jar | 27. 9. peste |
Anna Stederin | Oberstdorf | 50 jar | 27. 9. peste |
Barbara Schrautolffin | Kornaw | 19 jar | 27. 9. peste |
Maria Hindelangin | Oberstdorf | 20 jar | 27. 9. peste |
Stöcklin | Gruoben | 10 jar | 27. 9. peste |
Maria Merlin, Hanses | Oberstdorf | 15 jar | 27. 9. peste |
Elisabetha Schrattin | 22 jar | 27. 9. peste | |
Conrad Seelos | 18 jar | 27. 9. peste | |
Hans Merlin | 83 jar | 28. 9. peste | |
Maria Megerlin | 30 jar | 28. 9. peste | |
Sabina Brutscherin | 56 jar | 28. 9. peste | |
Anna Dittscherin | 76 jar | 28. 9. peste | |
Maria Hindelangin | 30 jar | 28. 9. peste | |
Mathias Seelos(?) | 18 jar | 28. 9. peste | |
Martin Fischer | 8 jar | 28. 9. peste | |
Hanß Dannhaimer | 4 jar | 28. 9. peste | |
Hans Brutscher | 3 jar | 28. 9. peste | |
Anna Lecherin | 22 jar | 28. 9. peste | |
Barbara Vettlerlin | 30 jar | 28. 9. peste | |
Ulrich Lecher | Oberstdorf | 4 jar | 28. 9. peste |
Maria Kappelerin | 20 jar | 28. 9. peste | |
Michael Witnauer | 46 jar | 29. 9. peste | |
Hans Brackh | 30 jar | 29. 9. peste | |
Anna Brackhin | 24 jar | 29. 9. peste | |
Jerg Schwegerlin | 38 jar | 29. 9. peste | |
Maria Stemin(?) | 28 jar | 29. 9. peste | |
Bräckin | (?) jar | 29. 9. peste | |
Els Schrautolffin | 25 jar | 29. 9. peste | |
Lucas Brutscher | 2 jar | 29. 9. peste | |
Elisabetha Dannhaimerin | 3 jar | 29. 9. peste | |
Judith Freyen | 24 jar | 30. 9. peste | |
Anna Schwegerlin | 3 monat | 30. 9. peste | |
Maria Stederin | 40 jar | 30. 9. peste | |
Barbara Bräckhin | 6 jar | 30. 9. peste | |
Anna Linhardtin | 20 jar | 30. 9. peste | |
Anna Streibin | 60 jar | 30. 9. peste | |
Ursula Elsensinin | 40 jar | 30. 9. peste | |
Ursula Gerlin | 32 jar | 1.10. peste |
Anna Kappelerin | 32 jar | 1.10. peste | |
Ursula Bräckhin | 26 jar | 1.10. peste | |
Cath. Schwegerlin | 10 tag | 2. 10. peste | |
Els Zwengin | 50 jar | 2.10. peste | |
Jerg Straub | 56 jar | 2. 10. peste | |
Anna Martin | 26 jar | 3.10. peste | |
Mathäus Vogler | 19 jar | 3.10. peste | |
Barbara Lecherin | 24 jar | 3. 10. peste | |
Hans Gerstlin | 52 jar | 3.10. peste | |
Hans Vogler | 64 jar | 3. 10. peste | |
Elisabeth Huoberin | 18 jar | 3.10. peste | |
Matthäus Gerstlin | 12 jar | 3.10. peste | |
Straub Lep | 6 jar | 3. 10. peste | |
Keberlin Einatzbach | (?) jar | 3. 10. peste | |
Hans Merlin, Michals | Oberstdorf | 3 jar | 3. 10. peste |
Joannes Ladner | 2 jar | 3.10. peste | |
Melchior Merlin | 3 jar | 4. 10. peste | |
Crisostomus Riezler | 13 jar | 4.10. peste | |
Ursula Keberlin | 24 jar | 4.10. peste | |
Ulrich Schwegerlin | 28 jar | 4. 10. peste | |
Jerg Stöcklin, hanses | 4 jar | 4. 10. peste | |
Maria Brutscherin | 19 jar | 5.10. peste | |
Fincklin Michel | 10 jar | 5.10. peste | |
Fincklin | 11 jar | 5.10. peste | |
Anna Voglerin, meiers | 19 jar | 5.10. peste | |
Anna Erbin | 34 jar | 5.10. peste | |
Anna Hindelangin | 36 jar | 5.10. peste | |
Jerg Cappeler, gerichts. | 19 jar | 5. 10. peste | |
Anna Bechin | 4 jar | 5.10. peste | |
Hans Schugg, hanses | 4 jar | 5.10. peste | |
Anna Ladnerin, martes buob | 3 jar | 5. 10. peste | |
Hans Schedler | 76 jar | 6.10. peste | |
Ursula Voglerin, deschler | 34 jar | 6. 10. peste | |
Cath. Nickhin | 46 jar | 6.10. peste | |
Els Voglerin, linb | 26 jar | 6. 10. peste | |
Barbara Stederin | 38 jar | 6.10. peste | |
Vogler, schmids hans | 6 jar | 6.10. peste | |
Anna Seilerin | 42 jar | 6.10. peste | |
Brackh, Caspars Kindt | 2 jar | 6.10. peste | |
Barbara Stederin, Ulrich | 20 jar | 6.10. peste | |
Jerg Keberlin Einatzbach | 16 jar | 6.10. peste | |
Anna Weberin Oberstdorf | 52 jar | 6.10. peste | |
Conradt Keberlin | 52 jar | 7.10. peste | |
Barbara Grengin | 56 jar | 7.10. peste | |
Caspar Cappeler | 49 jar | 7.10. peste | |
Anna, schmids hans weib | 46 jar | 7. 10. peste | |
Bach, conrads | 2 jar | 7.10. peste | |
Mathäus Zweng | 32 jar | 7.10. peste | |
Barbara Fischerin, wuchers | 6 jar | 7.10. peste |
Maria Nickin | 6 jar | 8.10. peste | |
Jacob Heiß | 54 jar | 8.10. peste | |
Anna Schedlerin | 26 jar | 8.10. peste | |
Melchior Geiger | 38 jar | 8.10. peste | |
Anna Keberlin | 36 jar | 8.10. peste | |
Baltus Schedler | 38 jar | 8.10. peste | |
Michael Schedler, Schneiders | 1 jar | 8. 10. peste | |
Anna Rietzler, Nehle | 19 jar | 9. 10. peste | |
Mathäus Schrautolff | 28 jar | 9.10. peste | |
Gerstlin, Ep | 10 jar | 9.10. peste | |
Hans Bach, Galli | 48 jar | 9.10. peste | |
Anna Weitnauerin | 42 jar | 9.10. peste | |
Maria Huoberin | 2 jar | 9.10. peste | |
Anna Streibin, Eng. | 56 jar | 9.10. peste | |
Mathias Blattner | 38 jar | 9.10. peste | |
Hans Zweng | 4 jar | 9.10. peste | |
Hans Witnauer | 14 jar | 9.10. peste | |
Ditscher Michels | 12 jar | 9.10. peste | |
Stöcklins Hans | 13 jar | 9.10. peste | |
Maria Erbin | 2 jar | 9.10. peste | |
Anna Huoberin, Hättschen | 32 jar | 10.10. peste | |
Maria Streibin | 22 jar | 10.10. peste | |
Cristina Blattnerin, Ulrichs | 8 jar | 10.10. peste | |
Schedlers Baltus Dochter | 8 jar | 10. 10. peste | |
Cath. Ladnerin | 56 jar | 11.10. peste | |
Hans Erb, Melchiors | 52 jar | 11.10. peste | |
Ursula Herzin, Haiders Magd Sunthov | 22 jar | 11.10. peste | |
Michael Walch | Kornaw | 5 jar | 11.10. peste |
Ursula Haberstöckin | Oberstdorf | 44 jar | 11.10. peste |
Magdalena Sterklin | 56 jar | 11.10. peste | |
Ursula Zwengin | 26jar | 11.10. peste | |
Margreta Bebingerin | 46jar | 11.10. peste | |
Weitnauerin | 19 jar | 11. 10. peste | |
Weitnauerin, Nächs..Blattes | 14 jar | 11. 10. peste | |
Weitnauerin | 12 jar | 11. 10. peste | |
Voglerin, des Schmids | 12 jar | 11.10. peste | |
Eis Merlin, Hanses | (?)jar | 11.10. peste | |
Margretha Elsensinin | 48 jar | 11.10. peste | |
Anna Erbin | 20 jar | 11.10. peste | |
Keberlin, Mangs Hans | 6 jar | 11.10. peste | |
Barbara Huoberin | 42 jar | 12.10. peste | |
Hans Rietzler | 36 jar | 12.10. peste | |
Ulrich Rietzler | 8 jar | 12.10. peste | |
Cath. Stederin | 26 jar | 12. 10. peste | |
Hans Rem | 19 jar | 12.10. peste | |
Conrad Schrautolff | 64 jar | 12.10. peste | |
Kunig, Lechtal | 2 jar | 12.10. peste | |
Brackh, Casparles | 3 jar | 12.10. peste | |
Hans Liskh | 20 jar | 12.10. peste |
Ursula Bächin, Hetschen | 24 jar | 12.10. peste | |
Ursula Gerstlin | 12 jar | 12.10. peste | |
Els Kircherin | 22 jar | 12.10. peste | |
Hindelang, Hirtzen Michelins | 8 jar | 12.10. peste | |
Barbara Kappelerin | 36 jar | 12.10. peste | |
Martin Vogler | 12 jar | 13.10. peste | |
Christina Zwengin, Alpgasse | 18 jar | 13.10. peste | |
Melchior Bischof | 26 jar | 13.10. peste | |
Brack, Nanlins Endras | 16 jar | 13.10. peste | |
Hans Schwegerlin, Ulrich sun | 6 jar | 13.10. peste | |
Hans Stöcklin, Bader | 46 jar | 14.10. peste | |
Elisabetha Geigerin | 22 jar | 14.10. peste | |
Anna Ladnerin | 26 jar | 14.10. peste | |
Hans Huober, Bader | 49 jar | 14.10. peste | |
Anna Bräckin, bei Bachs Epen | 18 jar | 14. 10. peste | |
Barbara Millerin | 36 jar | 14.10. peste | |
Huoberin, Deibs. . . Michelin | 4 jar | 14. 10. peste | |
Hans Stöcklin, Lorpen(?) | 46 jar | 15. 10. peste | |
Martin Schugg | 38 jar | 15.10. peste | |
Maria Stöcklin | 34 jar | 15.10. peste | |
Anna Elsensinin | 17 jar | 15.10. peste | |
Cath. Millerin | 34 jar | 15. 10. peste | |
Hans Schwegerlin, Ulrichs | 6 jar | 15.10. peste | |
Huober | 6 jar | 15. 10. peste | |
Bräckin, Mahmes Enderlins | 20 jar | 16.10. peste | |
Hans Elterer(?) | 20 jar | 16.10. peste | |
Ursula Danhaimerin | Kornaw | 22 jar | 16.10. peste |
Hans Finckel | Oberstdorf | 24 jar | 17.10. peste |
Finkelin Mathaisin | 2 jar | 17.10. peste | |
Maria Brutscherin | 50 jar | 17.10. peste | |
Conrad Kappeler | 24 jar | 17.10. peste | |
Hans Schrautolff | 52 jar | 17.10. peste | |
Hans Gerstlin, Tomas | 24 jar | 17.10. peste | |
Hainzelmann | 6 jar | 17. 10. peste | |
Hanzelmann | 8 jar | 17. 10. peste | |
Jerg Brackh | 46 jar | 17.10. peste | |
Hans Brackh ab frey | 26 jar | 18.10. peste | |
Ursula Brutscherin | 60 jar | 18.10. peste | |
Conrad Jeger | 64 jar | 18.10. peste | |
Conrad Zweng | 56 jar | 19.10. peste | |
Michael Bergtold | 5 wochen | 19. 10. peste | |
Anna Mathaisin | 52 jar | 19.10. peste | |
Maria Schrautolffin, muoß | 26 jar | 19.10. peste | |
Schrautolff Melchoislins | 2 jar | 19. 10. peste | |
Finckin Jerg Su . . . | 3 jar | 19. 10. peste | |
Hans Keberlin | Einatzbach | 42 jar | 19.10. peste |
Bernhard Keberlin | 17 jar | 19.10. peste | |
Anna Schedlerin, schneiderlins | Oberstd. | 2 jar | 20. 10. peste |
Martin Straub, Caspars | 10 jar | 20.10. peste |
Cath Bräckin gerbers jung | 50 jar | 20.10. peste | |
Anna Herzin | 22 jar | 20.10. peste | |
Jerg Zweng Glers jung | 4 jar | 19. 10. peste | |
Zacharias Zweng | 6 jar | 19.10. peste | |
Hans Dittscher | 12 jar | 19.10. peste | |
Toma Lecher, Caspars | 8 jar | 19.10 .peste | |
Ursula Zwengin, conrads | 26 jar | 19.10. peste | |
Cath. Leerin Lecherin | 40 jar | 20.10. peste | |
Jerg Kircher daidy | 16 jar | 20.10. peste | |
Anna Freyen, bartles | 32 jar | 21.10. peste | |
Jerg Zweng, gerber | 52 jar | 21.10. peste | |
Maria Mattin, schneiderlis | 6 jar | 21. 10. peste | |
Jerg Hanheberg Faistenoy | 12 jar | 21.10. peste | |
Hans Hanheberg | 10 jar | 21.10. peste | |
Elisabeth Erbin | 46 jar | 22.10. peste | |
Melchior Weiskopf | 52 jar | 22.10. peste | |
Joannes Finckel,schmid jerg sun | 10 jar | 22.10. peste | |
Barbara Rennin | Jauchen | 28 jar | 22.10. peste |
Cath. Elsensinin, geisers buob | 22 jar | 22. 10. peste | |
Maria Stöcklin | 20 jar | 22.10. peste | |
Fischerin Sechm | 6 jar | 22.10. peste | |
Ursula Berchtoldin | 54 jar | 22.10. peste | |
Hans Merlin | 18 jar | 22.10. peste | |
Caspar Keberlin | Einatzbach | 8 jar | 23.10. peste |
Hans Keberlin | 7 jar | 23. 10. peste | |
Melchior Keberlin | 12 jar | 23.10. peste | |
Ena Keberlin | 6 jar | 23.10. peste | |
Barthel Keberlin | 2 jar | 23.10. peste | |
Maria Erbin | Oberstdorf | 3 jar | 24. 10. peste |
Maria Zwengin | 18 jar | 24.10. peste | |
Anna Zwengin | 24 jar | 24.10. peste | |
Anna Bräckin | 38 jar | 24.10. peste | |
Anna Brackin | ab fulins ebene | 26 jar | 25.10. peste |
Udalrich Fischer | Oberstdorf | 3 jar | 25.10. peste |
Brutscherin | 13 ja | 26.10. peste | |
Schuggin | 2 jar | 26. 10. peste | |
Maria Geigerin | 36 jar | 26.10. peste | |
Jerg Vogler, wiert | 42 jar | 27.10. peste | |
Jacob Elsensun | 86 jar | 27.10. peste | |
Maria Schedlerin | 36 jar | 27.10. peste | |
Joann Lecher, bingerlis | 20 jar | 27.10. peste | |
Anna Stöcklin, vogels | 18 jar | 27.10. peste | |
Mathäus Straub | 6 jar | 27. 10. peste | |
Elisabeth Maurerin | 36 jar | 28. 10. peste | |
Maria Schedlerin | 38 jar | 29.10. peste | |
Mathias Linhardt | 12 jar | 30.10. peste | |
Martinus Huober | 3 jar | 30.10. peste | |
Tomas Thauscher | 67 jar | 31.10. peste | |
Ulrich Kappeler | 26 jar | 31.10. peste |
Els Schedlerin | aus der Awe | 66 jar | 31.10. peste |
Caspar Lecher | Oberstdorf | 36 jar | 31.10. peste |
Anna Huoberin | 24 jar | 1.11. peste | |
Andreas Hindelang | 3 jar | 1.11. peste | |
Merlins Hans | (?) jar | 1.11. peste | |
Michel Schedler | auf der Awe | 20 jar | 2.11. peste |
Jerg Hindelang | Oberstdorf | 28 jar | 2.11. peste |
Christina Stöcklin, vegnes | 14 jar | 2.11. peste | |
Michal Walch | Kornaw | 34 jar | 3.11. peste |
Anna Walchin | 6 jar | 3.11. peste | |
Schuggin, M . . . rbes | Oberstdorf | 2 jar | 3. 11. peste |
Maria Elsensinin oylin | 10 jar | 4.11. peste | |
Barbara Gintscher | Kornaw | 49 jar | 5.11. peste |
Margreta Hainzelmännin | Oberstdorf | 44 jar | 5.11. peste |
Toma Erb | 22 jar | 5.11. peste | |
Sebastian Haiminger | 46 jar | 6.11. peste | |
Anna Brackin, geigerlin | 34 jar | 6. 11. peste | |
Jerg Speiser | Jauchen | 90 jar | 6.11. peste |
Zacharias Zweng, gerbers | 10 jar | 6.11. peste | |
Maria Linhardtin | 20 jar | 6.11. peste | |
Hainzelmann | Faistenoy | 8 jar | 6. 11. peste |
Hans Erb, des jung hanse sun | Oberstdorf | 4 jar | (?) IT peste |
Hans Erb, hanses | 30 jar | 7.11. peste | |
Linhardt, gerstlin | 26 jar | 7.11. peste | |
Maria Elsensinin, jerglins Matt | 18 jar | 7.11. peste | |
Maria Kappelerin | 42 jar | 7.11. peste | |
Elisabeth Hainzelmännin | Faistenoy | 4 jar | 8.11. peste |
Agnes Huoberin | Oberstdorf | 58 jar | 8.11. peste |
Keberlin, hanses | 2 jar | 8.11. peste | |
Philippus Lecher | 6 jar | 8.11. peste | |
Anna Weberin | 36 jar | 8.11. peste | |
Maria Hainzelmännin | 24 jar | 9.11. peste | |
Martin Matt, hiertt | 35 jar | 9.11. peste | |
Keberlin, hanses | 8 jar | 9.11. peste | |
Fincklin Michals | 10 jar | 9.11. peste | |
Maria Zwengin | 4 jar | 10.11. peste | |
Ursula Schedlerin | 6 jar | 10.11. peste | |
Caspar Zweng | 4 jar | 11.11. peste | |
Petrus Geiger, mälchweiß(?) | 8jar | 11.11. peste | |
Eis Geigerin | 2jar | 11.11. peste | |
Ulrich Matt | 18 jar | 12.11. peste | |
Anna Witnauerin | 26 jar | 12.11. peste | |
Ulrich Mutter | 26 jar | 13.11. peste | |
Anna Speiserin | 28 jar | 13.11. peste | |
Berchtold, felix hanses | 2 jar | 13.11. peste | |
Jerg Schuoler | Kornaw | 12 jar | 13.11. peste |
Toma Kropf | 8jar | 13.11. peste | |
Huober, baules hanses(?) | Oberstdorf | 2 jar | 14.11. peste |
Maria Freyin | 24 jar | 14.11. peste |
Jerg Huober | 26 jar | 14.11. peste | |
Merlin, hanses | 3 jar | 15.11. peste | |
Maria Blattnerin, mathais | 18 jar | 15.11. peste | |
Lecher | 6 jar | 15. 11. peste | |
Agnes Eßin | Kornaw | 29 jar | 15.11. peste |
Barbara Haberstöckin | Oberstdorf | 42 jar | 16.11. peste |
Mathias Kappeier | 12 jar | 17.11. peste | |
Conrad Erb, Melchers hänslis | 9 jar | 17.11. peste | |
Maria Danhaimerin | 24 jar | 17.11. peste | |
Weitnauerin, jerg... fler | 14 jar | 17.11. peste | |
Anna Streibin | 28 jar | 18.11. peste | |
Melcher Vogler | 36 jar | 19.11. peste | |
HansJerggk | 60 jar | 21.11. peste | |
Anna Schuolerin | 44 jar | 21.11. peste | |
Melchior Berchtold | 32 jar | 21.11. peste | |
Hans Merlin | 46 jar | 21.11. peste | |
Cristian Berchtold | Spilmannsaw | 20 jar | 21.11. peste |
Huoberin, stoffels .. . | Oberstdorf | 8 jar | 22.11. peste |
Eis Brackhin, schligs.. . | (?)jar | 22. 11. peste | |
Barbara Weitnauerin, michals | (?) jar | 22.11. peste | |
Joannes Mutter | 2 jar | 22.11. peste | |
Conrad Elsensun | 22 jar | 24. 11. peste | |
Joannes Huober | 12 jar | 24.11. peste | |
Ursula Essin | 36 jar | 24.11. peste | |
Jerg Steder | 56 jar | 25.11. peste | |
Maria Keberlin | 25 jar | 26.11. peste | |
Hans Stöcklin | 15 jar | 26.11. peste | |
Maria Dittscherin | 42 jar | 27.11. peste | |
Barbara Schädlerin, matheis | 22 jar | 27.11. peste | |
Joannes Merlin | 2 monat | 28.11. peste | |
Rennin | Jauchen | 26 jar | 28. 11. peste |
Maria Geigerin | Oberstdorf | 9 jar | 28.11. peste |
Hans Finckel, matheis | 2 jar | 30.11. peste | |
Hans Blattner, matheis | 3 jar | 30.11. peste | |
Maria Kappelerin, färbers | 28 jar | 1.12. peste | |
Hans Schugg | 36 jar | 5.12. peste | |
Elisabeth Elsensinin | 34 jar | 7.12. peste | |
Hans Blattner | 24 jar | 9.12. peste | |
Conrad Elsensun | 60 jar | 18.12. peste | |
Maria Schedlerin | 17 jar | 31.12. peste |
Dies war der letzte Eintrag mit dem Vermerk „peste”.
Lieber Leser!
Beim Durchlesen dieser vielen, vielen Namen gedenke der Leiden und Nöte der Oberstdorfer! Bete ihnen still ein Vaterunser!
„Maria, mit deiner Hilf sieh uns an. Hunger, Krieg, Pest, Feuer und Teuerung wende hin dann. In Todesnöthen nimm dich unser an, Amen.”
Anmerkungen:
Bei den Frauen wechselte der Geburtsname auch bei einer Verheiratung nicht, deshalb werden die Frauen auch im Sterbebuch immer mit dem Mädchennamen genannt. Um Verwechslungen mit Männern zu vermeiden, wurde bei den Frauen am Ende des Nachnamens immer ein "in" gesetzt.
Bei fehlenden Vornamen oder Altersangaben wußte vermutlich selbst Pfarrer Frey nicht mehr genau, welche Person oder entsprechende Familie denn nun begraben wurde. Vermutlich hatte er einen Großteil der Angaben auch vom Totengräber.
Etliche Familiennamen und Vornamen habe ich nicht im Original wiedergegeben, da die Unterlagen für mich nur Arbeitspapier sind.
Die Toten aus der Faistenoy hat der Pfarrer Frey nicht unter der Ortsangabe Faistenoy, sondern unter Oberstdorf eingetragen. Das läßt darauf schließen, daß die Faistenoy noch nicht als reguläre Dauersiedlung angesehen wurde.