1890
Die Wahl brachte folgendes Ergebnis:
Liberale | Zentrum | |
Oberstdorf | 224(252) | 155(154) |
Tiefenbach | 38(39) | 30(44) |
Schöllang | 34(39} | 96(99) |
Die in Klammern gesetzten Zahlen stammen von der Wahl 1887.
Schlappold | 92 Kühe | Vordere Seealpe | 56 Kühe |
Warmatsgund | 90 Kühe | Söller | 53 Kühe |
GerstrubenerAlpe | 60 Kühe | Krautersalpe | 50 Kühe |
Dietersbach | 56 Kühe | Breitengeren | 40 Kühe |
Anmerkung:
Als Grundlage für die Ausarbeitung der Jahreschroniken 1940 und 1890 dienten die entsprechenden Jahrgänge des »Allgäuer Anzeigeblattes« und meine privaten Notizen.