Wie in vielen Orten im Oberallgäu gibt es seit Jahrhunderten auch in Oberstdorf »Hausnamen«. Dieser Begriff ist mehr als irrtümlich, weil sie mit dem Wohnort der Familien in den allerwenigsten Fällen etwas zu tun haben und hatten. Der Zweck dieser »Übernamen« war, daß Familienstämme, welche sehr zahlreich in einem Ort vorkamen, mit einer Kurzbezeichnung sehr schnell zu unterscheiden waren. Aus diesem Grund kam es vor, daß auch sehr alte Familien aus Oberstdorf keine »Hausnamen« benötigten. Genealogisch waren diese Stämme sehr schmal, d. h. sie hatten kein zu großes Verbreitungsnetz. Außerdem waren alle unsere Hausnamen fast fließend. So bildete sich in alten Tagen z. B. aus der Familie Renn 1818 Sattlars Fronz, Sattlers Fronze Lex, Fronze Lex, Lexar; in unseren Tagen z. B. aus der Familie Käufler Petrer, Petre Heinrich, Petre Heinriche Seppl, Heinriche Seppl.
Ich möchte die Einführung in alte Hausnamen (Übernamen) kurz halten, um den Auszügen aus dem alten Familienbuch der Pfarrei Oberstdorf viel Platz zu lassen und dem Leser, in der Regel ja einem Kenner der Materie, ein Nachschlagewerk in die Hand zu geben.
Das Familienbuch wurde im Jahre 1818 von Pfarrer Wendelin Ried angelegt, 1846 von Pfarrer Johann Nepomuk Stützle ergänzt und 1866 von Pfarrer Franz Borgias Heller „renoviert”. Mehrere Namen oder Familien, auf einer Hausnummer eingetragen, wurden also 1846 bzw. 1866 nachgetragen. Zu erwähnen ist noch, daß der interessierte Leser feststellt, daß seine Vorfahren in früherer Zeit ganz andere Übernamen trugen als seine Familie heutzutage.
Doch lassen wir nun das Familienbuch erzählen.
Haus Nummer | Name/Familie | Hausname |
1 | Joh.-Ulrich Leising | |||
2 | Hannes Thannheimer | |||
3 | Franz Miller | |||
4 | Simon Thannheimer | |||
5 | Johann Seeweg | unter Müller | ||
6 | Johann Kecheler | Lonzars Hannes Waffenschmid | ||
7 | Joh. Alex Kecheler | Lonzars Alex | ||
8 | Jos. Ignaz Huber | Balthaslar | ||
9 | Jos. Fidel Schratt | Pfannenschmid | ||
10 | Josef Beiser | Rüthar | ||
Joh. Blattner | alt leabzealtars Bueb | |||
11 | Jos. Joachum Wtw. | Effrer Mändle | ||
12 | Franz Schratt | Felixars Mändle | ||
13 | Jos. Anton Brutscher | Schneiders-Fidelese Büeb älter | ||
14 | Franz-Sales Renn | Sattlers Fronz | ||
Johann Brutscher | Schneiders Fidel | |||
15 | Fidel Brutscher | Schneiders Fidel | ||
Mang-Anton Eberle Wtw. | Stachese Dones Witib | |||
16 | Ignaz Schraudolf | |||
17 | Andreas Kretz | Pfänlar | ||
Anton Berktold | Lenzlar | |||
18 | Johann-Martin Zobel | Zobels Marte Waffenschmid | ||
19 | Ferdinand Haneberg | Fischar | ||
20 | Joh.-Ulrich Tauscher | Bigeles Hans-Ulrich | ||
21 | Johann Bader | |||
Franz-Sales Renn Witwer | Sattlers Fronze Kind | |||
22 | Johann Zweng | Märtlar | ||
Jos.-Ignaz Renn | Romanese Büeb | |||
23 | Georg Huber Witwer | Nieseles Jergle | ||
Alex Renn | Sattlers Fronze Lex | |||
24 | Anton Schratt | Schratte Doni | ||
25 | Metzgerles Sephles Kind | |||
Jos. Ernst | Hensler | |||
Jos. Ignaz Schedler | Ruße Nazel | |||
26 | Maria Riezlerin ledig | Philippe Fronze Marie | ||
27 | Johannes Gerung | jung Niesele | ||
28 | Lorenz Joachim Huber | Jägar | ||
29 | Josef Math | Schugge Stefan | ||
Josef Hindelang | beim Drechslar | |||
30 | Johann Schraudolf | Köllar | ||
Jos. Anton Kennerknecht | Metzgars Fronze Biieb | |||
31 | Josef Blattner | Blattners Josef | ||
32 | Judas Thadd. Ernst | Sattlers Biieb | ||
Johannes Huber | Neaslars Hannes | |||
33 | Catharina Renn Wtw. | Claudi Hüebers Witib | ||
34 | Joh. Bapt. Fischer | Ruckerler | ||
Jos. Anton Mair | jung Hüter | |||
35 | Franz Xaver Schraudolf Wtw. | Mathäslars Fronze | ||
36 | Alois Blattner | Pfanneschmids Gsell | ||
Elderles Blattner | ||||
37 | Joachim Rietzler | Felixar | ||
Josef Beßler | Bäßlar | |||
38 | Mathias Huber | Krattars Mathis | ||
39 | Joh. Michael Messmang | Beilenbergar | ||
Anton Tauscher | Scheckles Done | |||
40 | Johann Brutscher | Nazeles Hannes Beck | ||
Joh. Caspar Vogler | ||||
41 | Joh.-Alois Schraudolf | Mathäslars Hannes | ||
43 | Jos. Ignaz Math | Maths Bueb | ||
44 | Josef Schratt | Schrättles Fronzles Josefle | ||
45 | Claudius-Michael Brutscher | Brutscher Thomas Bueb | ||
Franz Kennerknecht | Metzgars Fronze-Josefe | |||
46 | Anton Rietzlers Witwe | Fränzles Dones Witib | ||
Franz-Xaver Haug | Färber-Mändles Bueb | |||
47 | Josef Ignaz Schedler | Jöggesle | ||
48 | Valentin Schwägerle | ober Färbar | ||
49 | Jos.-Ignaz Schuster | Bairfürst | ||
Joh. Philipp Schuster | Hans-Philippe Witib | |||
50 | Fidel Haneberg | Hanebergs Deli | ||
51 | Anton Huber | Benies Doni | ||
52 | Ignaz Huber | Mesmarles Nazele | ||
beim Wildelar | ||||
Josef Thannheimer | Kratters Hanse | |||
53 | Josef Kennerknecht | Metzgarle | ||
Claudius Michael Brutscher | Thomas Bueb | |||
54 | Josef-Ignaz Polling | Poll | ||
Thomas Steiner | Faldebachers Bueb | |||
Josef-Anton Kircher | ||||
55a | Eustach Huber | Staches Zimmermann | ||
55b | Maria Elisab. Renn | Beckles Tochter | ||
Lucia Kappeler | Hisles Lucie | |||
56 | Georg Höfler u. | |||
Barbara Blattner | Blattners Bärbele | |||
57 | Casimier Vogler | Nennar | ||
Georg Huber Wittwer | Nieseles Jergle | |||
58 | Johannes Schoch | Schoch | ||
59 | Michael Wirth Wtw. | Schoche Michels Kind | ||
60 | Jos. Ignaz Weber | Burze Bueb | ||
61 | Joh. Bapt. Kappeler | schmids Hannesle | ||
62 | Anton Rietzler | Schneiders Doni | ||
63 | Josef Zobel | Marzellar | ||
64 | Fidel Schraudolf | Matthäslars Fideles | ||
Josef-Anton Diinser | ||||
65 | Josef Schratt | Enderler Zimmermeister | ||
Caspar Schugg Hammerschmid | ||||
66 | Wendelin Kappelers Witib | Hislars Wend! | ||
67 | Josef Kappelers Witwe | |||
68 | Chrisostomus Brutscher | Dillinger | ||
69 | Mathäus Blattner | Backe Häßles Bueb | ||
70 | Joh. Bap. Vogler | Laitrars Hannes | ||
Jos.-Ign. Renn | Jäcklar | |||
71 | Josef Lingg | Metzgerle | ||
72 | Josef Schmid | Isakar | ||
73 | Ignaz Brutscher | alt Fischer | ||
Brutscheras Fronze Nazi | ||||
74 | Anton Kappelers Witib | Hislars Donis Witib | ||
Maria Rosa Math | bei Paule | |||
oder Maths Rosa | ||||
75 | Anton Eberle | |||
76 | Paulin Thannheimers Witwe | Paulines | ||
Johann Übelhör | Wolfgangars Hannes | |||
77 | Joh. Caspar Vogler | Vogler Bueb | ||
78 | Joh. Bapt. Vogler | Voglers Schuster | ||
79 | Josef Anton Tauscher | Marteles Done Beck | ||
Philipp Hindelang | Driidesers Lipp | |||
80 | Joh. Caspar Blattner | Blattners Beck | ||
81 | Josef Geissler | Altstetter | ||
82 | Ignaz Brutscher | Edlmändles Nazi | ||
83a | Josef Vogler Wtw. | Laitrers Fuchs Jägar | ||
83b | Claudi Vogler Wtw. | Claudese Wible | ||
84 | Joh. Schugg | Schugge Hannes | ||
85 | Josef Math | ober Strickar | ||
Augustin Huber | Jergles Augustin | |||
86 | Balthasar Häfle | Jäckles Baltes | ||
Johannes Brutscher | Micheles Nazeles Hannes | |||
87a | Josef Anton Huber | Thomas Josef-Anton | ||
Wendelin Spiss | Bäkles | |||
87b | Joh. Bapt. Lingg | Metzgerle | ||
88 | Konrad Bratscher | Laurechars Konrad | ||
Josef Geissler | Altstetter | |||
89 | Johann Wendelin Bratscher | Sephles Hannesle | ||
90 | Josef Bach | Barblar | ||
Franz Hindelang | Fränzlar | |||
91 | Johann Diinser v. Raggal | Bürgar | ||
92 | Johann Berktold | Welsche Hannes | ||
Ignaz Weitenauer | Lüdoarfars Nazi | |||
93 | Thadd. Übelhör | Kadjelar | ||
Alois Bach | jung Molar | |||
94 | JustinaBach, Anton Bachs Wtw | Fronze Justing | ||
Lehrar | ||||
Jos. Anton Bratscher, Lehrer | Martelar | |||
95 | Dyonis Bach | Weissgerber | ||
96 | Franz-Anton Berktold | Wittibler Töchter | ||
97 | Josef-Ignaz Dorn | |||
98 | Johann Martin Vogler | Neubeck | ||
Staiger | ||||
Joh. Peter Geissler | Schulverweser | |||
99 | Anton Übelhör | Mesmar | ||
100 | Stanislaiserinnen | |||
Ignaz Schraudolf | Hislers Nazi | |||
101 | Johann Rees v. Langenwang | Senne Bueb | ||
102 | Johann Bapt. Bratscher | Christler | ||
103 | Ignaz Tauscher Wtw. | Bigele | ||
104 | Joh. Ev. Bratscher | Jotter | ||
105 | Martin Speiser v. Langenwang | Becher | ||
Claudius Witsch | Wendeles Schneider | |||
106 | Joh. Caspar Witsch | Bärgle Micheles Bub | ||
107 | Josef Huber | Bänlar | ||
108 | Josef Socher | Drechserle | ||
Jos. Fidel Huber | Zimmermeister | |||
109 | Alois Eberle | Eberles Alisi | ||
110 | Verena Zech | Zeche Veron | ||
Anton Jäger | Kiefars Donele | |||
111 | Josef Steiner | |||
Vogler Martin | Voglers Marte | |||
112 | Anton Jäger | Hindelanger Kieffar | ||
113 | Josef Bratscher | Edlmändlars Josef | ||
114 | Lukas Huber | Lukasle Schuster | ||
115 | Josef Vogler | Laitrers Josef | ||
116 | Joh. Bapt. Huber | Nieseler | ||
Joh. Vogler | Nenners Bueb | |||
117 | Martin Steiner | Steiner Nagler | ||
118 | Johanna Fischer | Ruckers Fohle | ||
119 | Juliane Tauscher | Bigeles Fohle | ||
120 | Mathias Huber | Nieseles Wagner | ||
121 | Anna Schraudolfm | Kölle Ann | ||
Jos. Ignaz Thannheimer | Martes Nazi | |||
122 | Josef Huber | Kratters Barthles Kind | ||
123 | Franz-Josef Stich | Hanspetres | ||
124 | Thaddäus Thannheimer | Sima Bäck | ||
125 | Ignaz Thannheimer | Mange-Fronze-Martes Nazi | ||
Blättersetzer | ||||
Johann Renn | Grüebars Hänsle | |||
126 | Franz Hindelang Witib | Endrese Fronze Witib | ||
Mathias Hindelang | Endrese Fronze Hiß | |||
127 | Josef Huber | Benies Josefeies Bueb | ||
Alois Huber | Aba Gerberles Alisi | |||
128 | Johann Hindelang | Gerstruber Schuster | ||
129 | Joh. Bapt. Thannheimer | Krattars Hans | ||
Johannes Rietzler | Schmidles Dones Schreiner | |||
130 | Jos. Ignaz Thannheimer Wtw. | Melchers Bubs Witib | ||
131 | Anton Tauscher | Bertese Doni Melber | ||
132 | Philipp Schuster Witib | Bairfürstin | ||
Joachim Riezler | Felixars Jachem | |||
133 | Josef Riezler | Fel ixe Sattler | ||
134a | Jos. Ignaz Übelhör | Starke Schmid | ||
134b | Serafina Ubelhör | Jos. Zengerle | ||
Witib | Starke Schmids Witib (Bueb) | |||
135 | Michael Erb | Glasers | ||
136 | Joh. Ign. Renn | Sattlers Hannes | ||
Franz Tauscher | Scheaggles Fränzle | |||
137 | Anton Math | Klausers Doni | ||
138 | Johann Brutscher | Schneiders Fuchs | ||
139 | Johann Zweng | Zwenge Michels Kind | ||
140 | Lukas Claudius Brutscher | Edlmändles Klaudi | ||
141 | Fidel Math | Alt Hauptmann | ||
Thaddäus Ernst | Sattlers Bueb | |||
142 | Cresz. Zweng | Thannheimers | ||
Witib | Simales Kaspars Witib | |||
143 | Franz-Josef Papst | Kieffar | ||
144 | Jos. Weitenauer | Lüdorfars | ||
145 | Ignaz Hartmanns Witib | |||
146 | Pfarrhof | |||
147 | Jos. Anton Gschwender | ober Kromar | ||
147a | " | " | ||
148 | Johannes Tauscher | Bertese Hans Rothgerber | ||
149 | Joh. Christ. Spindler | Mohrenwirth | ||
150 | Xaver Gschwender Witib | Xaverese Witib | ||
Claudius Vogler | ||||
153 | Alois Rietzler | Kramers Alisi | ||
154 | Martin Brutscher | Grichtsammann Brutscher | ||
156 | Franz Jegers Kind | (13. 10. 1828 auf Andringen der | ||
Gläubiger öffentl. verkauft) | ||||
Ignatz Gschwender | Nazis Kramer | |||
157 | Maria Zweng | Ignatz Rietzler Witib | ||
Lucas Brack, Strumpfwirker und Vorsteher seit Sept. 1833 | ||||
158 | Schulhaus | |||
159a | Joh. Ignaz Rietzler | Kornmeister, Waagmeister | ||
159b | Stanislaus Brack | Bräckles Stanis | ||
160 | Alois Kappeler | Aliseles Schneider | ||
161 | Rosalia Weissenbach | Glaseres Rosala | ||
Kaspar Kappeler | Metzgers | |||
162 | Johannes Tauscher | Scheaggles Beck | ||
163 | Joh. Martin Stadelmann | Löwirth | ||
164 | Hyazinth Burger | Zinses | ||
Ignatz Schibel, Both | beim Schibele Both | |||
165 | Mathias Renn | Sattlers Mathis | ||
Josef Renn | Grüebar Mändles Josef | |||
166 | Josef Rietzler | Zoller | ||
Johannes Fischer | Ruckars Hannesles Bueb | |||
167 | Jos. Anton Haug | Färbar Mändle | ||
168 | Johannes Blattner | Leabzelter | ||
Fidel Weitenauer | Liidorfers Fidele | |||
169 | Carl Bachs Witib | Bieser | ||
Johann Brack | Brack Strumpfweabar | |||
170 | Michael Vogler | Hänsles Michel | ||
Josef Eberle | Stachese Josef | |||
171 | Andreas Schneider v. | |||
Andelsbuch | Vicharzt | |||
172 | Jos. Ign. Kappeier | Stille Mang Bueb | ||
173 | Joh. Martin Hofer | Schneiders Gsell | ||
Kaspar Kappeier | Stille Mange Kaspar | |||
174 | Sylvest Metzler | Schwäble Naglschmid | ||
Joachim Haneberg | Fischers Jachem | |||
175 | H. Josef Vogler | Voglers Bäck | ||
176 | Josef Gebhard | Wälkle | ||
Schneiders Sepha | ||||
177 | Josef Huber | Anuser [?] | ||
178 | Joh. Ulrich Jeger | Geagels Hans-Ulrich | ||
Jos. Anton Jochum | Michales Bueb | |||
179 | Lorentz Schmideler v. Altstetten | Mäser |
Fortsetzung folgt