Haus
Nummer | Name / Familie | Hausname |
180 | Johann Rietzler | Felixe Sephles Sohn |
181 | Georg Immler v. Scheidegg | Neubeck |
182 | Joachim Tauscher | Bertese sohn Jachem |
183 | Anton Vogler | alt doneler |
184 | Jos. Ignatz Ernst | Hanslers Bueb |
185 | Josef Blattner | alt Wachser |
186 | Franz Fidel Mühlegg | Sonnewirth |
| Jos. Anton Falger | Falger |
| Franz-Fidele |
187 | Martin Tauscher | Scheaggles Martele Beck |
188 | Joh. Claud. Zweng |
| Johann Vogler | Doneles Hannes |
189 | Joh. Bapt. Jeger | Geagels Hanesle Beck |
| Jos. Fischer | Ruckars Hannesles Witib |
190 | Jos. Anton Schoch | Schochkramer |
| Jos. Ziegerer v. Gopprechts | Ziegerer |
190 (?) | Jos. Thannheimer | Knecht |
191 | Joh. Caspar Müller | Sonnenwirth |
192 | Josef Schratt | Schrattmesmer |
193 | Johann Vogler | Hislars Bueb |
194 | Mang Kappeler | Stille Mang |
195 | Friedrich Federle | Landarzt |
196 | Joh. Ulrich Huber | alt Grichtsammann |
| Johann Titscher | Micheles Hannes |
197 | Josef Finkel | unter Färber |
198 | Jos. Anton Fischer | Kittels Kind |
199 | Johannes Thannheimer | Metzger |
200 | Jud. Thadd. Vogler | Donelers Bäck |
201 | Johann Titscher | Hänsles Fronze Hannes |
| Johann Thannheimer | Franze-Martes-Mange Bueb |
202 | Alois Schraudolfs Witib | Aliseles Witib |
| Claudius Schraudolf | Madleles Claudes |
203 | Jos. Ignaz Neuberg | Julers Bueb |
204 | Joh. Xav. Mayr, Huter | alt Huter |
| Jos. Ignaz Röß | Logeier |
205 | Peter Waibl | jung Huter |
206 | Johann Zengerle | unter Rothgerber |
| Johann Math | Maths Bueb Kieffar |
207 | Joachim Tauscher | Scheagge Jachem Jos. |
| Anton Übelhör | Wolfgangars Doni |
208 | Judith Titscher | Hänsles Franze Töchter |
| Franz Schratt | Schratte Bothe Bueb |
209 | Joh. Zengerle | Gensdarmes |
| Alex Kecheler | Lanzers Lex |
210 | Michael Titscher | Hänsles-Fronze-Michles |
| Franz Titscher | ” ” ” -Fronz |
211 | Lukas Hindelang Witib | Peterler |
| Fidel Math | Fuchse Michels Bueb |
| Jos. Anton Seelos |
212 | Johann Zobel Witib | Zobel Schlosser |
213 | Anton Jeger | alt Geaglbeck |
| Maria-Rosa Birker u. | Birkars Rosa |
| Franz Schibel |
214 | Claudius Renn | Becklars Claudi Zimmermann |
215 | Michael Hindelangs Witib | Schmidle |
216 | Lukas Jeger | Christie Lukas |
| Martin Hehl | Mesmars Marte |
217 | Franz Übelhör Wtw. | Jerge Fränzles Witib |
| Matheus Binz | Schwäbler |
218 | Jos. Ignaz Math | Marktsdiener |
| Henslar |
219 | Joh. Nikolaus Thannheimer | Simales Sephles Kind |
220 | Josef Math | Bethjockele |
221 | Franz Schedler | Klaudeler |
222 | Lukas Brack | Strumpfwirker |
| Michael Huber | Wagnersmichel |
223 | Jos. Dörnach Witib | Kürschner |
224 | Sebastian Schugg | Schugge Bäschtle |
225 | Jos. Ignaz Brutscher | Brutschers Ulriche Bueb Kieffar |
226 | Joh. Jos. Jochum | Michels Bueb |
| Joh. Michel Thannheimer | Sephles Hansmichel |
227 | Anton Thannheimer | Simales Sephles Doni Schumacher |
228 | Josef Brutscher | Christles Josef |
229 | Lukas Bürker |
| Martin Hofer | Schneiders Gselle Wible |
230 | Anton Thannheimer | Martes Doni |
231 | Kaspar Huber | Mesmers Kaspar |
| Josef Steiner | Steiner Nagler |
232 | Joh. Michael Thannheimer | Simales Sephles Hans Michel |
233 | Thaddä Brutscher | Schwandmändles Thadä |
234 | Jos. Ihle | Ihler |
235 | Joh. Michael Schmid | Zogglers . . . Nachtwächter |
236 | Thomas Stöckl | Stöckl Wagner |
| Josef Zobel | Zobels Josef |
237 | Benedikt Schmid | Sunnewirths Benedikt |
238 | Johannes Vogler | Voglerle Schuster |
239 | Jos. Kappelers Wtw. | Hislers Josef Witib |
240 | Thaddä Thannheimer | Fronze-Martes Thadä |
| Mang Thannheimer | Mängle |
241 | Johann Rietzler | Schneiders Hannes Bueb |
242 | Jakob Walk | Schleiffer jung |
| Ignatz Jeger | Fränzles Nazi |
243 | Franz Sales Witsch | Wendeles Franz |
| Franz Schratt Witib | Sephles Barbl |
244 | Jos. Hubers Wtw. | Mesmers Philippe Josef es Witib |
245 | Judith Brutscher | Schwandmändlers Töchter |
246 | Thaddä Schraudolf | Titschers Thadä |
247 | Ignatz Bratschers Wtw. | Michales Nazeles Witib auf der Schiesshütte |
248 | Ignatz Schraudolf | Claudese Bueb Schreiner |
249 | Josef Titscher | Hänsles Fronze Josefle |
250 | Johann Lipp | Mayersoywirthles Bueb |
251 | Josef Klotz | Klotzbeck |
252 | Joh. Franz Huber | Mesmerles Philippe Hannes |
253 | Rudolf Hindelang | Rudolfe Wible Beck |
254 | Mang-Claud. Thannheimer | Martes Mang |
255 | Andreas Brutscher | Laurechars Valentine Bueb |
| Joh. Nikol. Schraudolf | Klein Hisle |
256 | Jos. Claud. Übelhör | Wolfgangar |
257 | Johann Spiss |
| Andreas Mägerle v. Immenstadt |
258 | Josef Fischer | Ruckars Hannesles |
| Johann Jeger | Geagels Hannesle |
259 | Joh. Jos. Weitenauer | unter Lüdorfar |
260 | Ignatz Brutscher | Fränzles Nazeles Bueb |
| Josef Brutscher |
261 | Johann Schratt | Bothar |
262 | Anton Schedler | Sailer |
263 | Ignatz Math | Balthasar |
264 | Martin Rees Witwe | Zenzerin |
265 | Johann Blattners Witib | Elderles Blattners Kind |
| A. M. Elderlin |
266 | Joh. Blattner Witib | Antusers Hannesles Witib |
| Jos. Anton Kappeler Schuhm. | Stille Michels Bueb |
267 | Joachim Haneberg | Fischers Jachem Schneider |
268 | Joh. Brutschers Witib | Urslers Witib |
| Joh. Schedler Schuhmacher | Clauderies Hannes |
269 | Michel Lucas Bratscher | Micheles Nazeles Michel |
270 | Jos. Ignatz Rees | Logeier Kieffar |
271 | Ignatz Brutscher | Edlmans Franze-Nazl |
| Michael Eberle | Wienars Michl |
272 | Joachim Weissebach | Uhrmacher |
273 | Franz Ign. Brutscher u. |
| Agnes Ubelhör | Wolfgangerin |
274 | Bernard Elderle | Elderles |
275 | Ignaz Hindelang | Trüdesler |
| Jos. Ign. Schmid | Isakar |
276 | Joh. Schedler | Peterles Hannes |
| Joh. Georg Schedler | Stederles Jerg |
277 | Jakob Witsch | Wendeles Claude |
278 | Jos. Renn Witib | Jäckles Mändle |
| Joh. Casp. Math | Hösles Baithese Bueb |
279 | Josef Blattner | Antusers Kind |
280 | Jos. Schraudolfs Wtw. | Lange Koalerin |
| Johanna Voglerin |
| Johann Schratt | Bothe Hannesle |
281 | Jos. Ignatz Gerung | Nieseler-Schneider Gerung |
282 | Xaver Hense | unter Schleiffer |
283 | Lorenz Schedler | Donelers Lorentz |
| Martin Haidler | Sepplars Bueb |
284 | Jos. Ign. Mair | Kohlbrennar |
| Franz Sales Witsch | Wendles Fronz |
285 | Anton Math | Jaucheler |
| Josef Spiss | Buchenberger |
286 | Georg Schedler | Baithese Jerg |
| Josef Thannheimer | Dannheimer Zielar |
287 | Franz Schratt | Fränzles Fronz Kieffar |
| Joh. Berktold | Lenzles Thades Bueb |
288 | Josef Schratt | Schrättlers Donis Kind |
289 | Balthasar Math | Häsles Balthes |
| Anton Brutscher | Fränzles Nazeles Bueb |
290a | Joh. Huber |
| Jos. Ernst Witib | Christles Josefe Witib |
290b | Jos. Anton Kappler | Stille Michels |
291 | Jos. Math Witib | unter Stricker |
292 | Mang Spiss | Spisse Michels Mang |
293 | Ignaz Blattner | Elderles Blattner Kind |
294 | Martin Voglers Witib | Häsler Marteles Witib |
| Jos. Hindelang Töchter | Trüdesles Vöhla |
295 | Joh. Seelos Witib | Fuchse Michels |
296 | Johann Hindelang | Peterles Hannes |
297 | Andreas Schratt | Schrettles Andreas |
| Alois Schedler | Sailers Bueb |
298 | Joh. Peter Huber | Hans-Petrer |
| Franz-Jos. Oswald | Rösermändle Nagler |
299 | Agnes Math | Bethjocker |
300 | Xaver Schneider v. Andelsbuch | beim Wäldar |
| u. Carolina Spiss | Spisse Michels Fehl |
301 | Johann Schedler | Claudelers Schuster |
302 | Genov. Riezlerin |
303a | Jos. Hindelangs Witib | Trudeslers |
303b | Hipps Witwe | Hislers Töchter |
304 | Philipp Hindelang | Trudeslers Lipp |
305 | Joh. Bapt. Gebhard | Baptist von der Reute |
| Thadä Ubelhör | Wolfgangars Thadä |
306 | unter Schugg |
| Franz Hense | Hense bueb |
307 | Johann Zweng | Zwenge Schneider |
308 | Franz Paul Spiss | unter Spiss |
309 | Joh. Nep. Hindelang | Kalchbrenner |
| Serafin Birker | Hufschmid |
310 | Philipp Müller | Mautherer |
311 | auf der Gärbe im Faldenbach |
1 | Jos. Anton Math | Josefe Maths Bueb |
| Fidel Spiss Witwer |
2 | Johann Klotz | Klotze Bueb |
3 | Ignaz Math | Baithese Bueb |
4 | Matheus Math | Chrisostomusser |
5 | Anton Brutscher | Edlmändler Doni |
6 | Alois Spiss | Flore Bueb |
| Joan Ulrich Brutscher | Laurechar |
7 | Josef Braxmair | Märze Kind |
8 | Franz Jos. Wurm | Mahlknecht |
| Josef Binz | Binze Bueb |
9 | Michel Math | Bethjockerle |
| Claudius Brutscher |
10 | Joannes Käufler | Delenes |
11 | Johannes Schuster | Bairfürst |
12 | Franz Blattner | Blattners Fronz |
13 | Josef Brutscher Wtw. |
| Florian Käufler |
14 | Baptist Gebhard | Baptist |
| Pius Speiser |
| Joh. Martin Schratt |
| Joh. Lecher |
1 | Johannes Zweng | Zwenge Michels Bueb |
2 | Joh. Georg Reusch v. Sterklis | Reusch, Gemeinde-Haus |
3 | Anna Huber v. Kreben | Gallus Haslachs Witib |
| Joan Vogler v. Maiseistein |
| Theres Haslach |
| Josef Hofer v. Oberstd. | Peterler |
4 | Josef Spiss | Konrade Sephle |
| Alois Reiser | Reiser |
5 | Jos. Riezler v. Tiefenbach | Stepher |
6 | Josef Brutscher u. | Ihles Joseph |
| Johanna Jhlin | Löürechar |
7 | Michael Huber | Michele |
| Josef Huber | Hubers Bueb |
8 | Mathias Kleis | Zieglers Mathis |
9 | Joh. Bapt. Kleis | Zieglers Jacheme Hannes |
10 | Seb. Ehrguts Witib |
| M. Josefa Martin | Bästles Witib |
| Jos. Anton Bäsler |
11 | Johannes Forstenhauser | Alt Hauptmann |
| Jos. Anton Jochum | Ursule Bueb |
12 | Joh. Georg Lingg | Hansjörge |
13 | Alois Zweng | Märze Alise |
| Anton Dannheimer |
| Joh. Brutscher | Romanese Bueb |
14 | Johannes Brutscher | Romanese Bueb |
| Anton Dannheimer | Hansjörgles Bueb |
15 | Jos. Bechtelers Witib | Bechtelers Witib |
| Jos. Anton Bechteler | Bechtelers Bueb |
16 | Josef Kleis | Schuelmeister |
| Stanislaus Kleis | Zieglars Mathese Bueb |
17 | Josef Schmid v. Ruben | Büblers |
| Johann Schmid | Bieblars Bueb |
18 | Joh. Martin Spiss | Konrade Marte |
19 | Ulrich Jochum, vid. | Ulrichle |
| Jos. Speiser | Bechers |
20 | Joh. Georg Thannheimer | Hansjörgle |
| Jos. Anton Hindelang | Fränzler |
| v. Gundsbach |
21 | Josef Brutscher | Nazeles Josef |
| Joh. Vinzenz Dannheimer | Vinzenzes |
| Kaspar Spiss |
22 | Konrad Spisse Witib | Konrade Witib |
| Maria Köberle v. Gaisalp |
23 | Anton Brutscher | Donele |
24 | Jos. Vinz. Dannheimer | Vinzenzes |
| Jos. Anton Brutscher | Nazeles Josef |
25 | Bonaventura Beslers Witib | Beßler |
| Maria Anna Zweng |
| Jos. Anton Besler |
1 | Joh. Bratscher | Edlmändler |
2 | Josef Eberle | Wienar |
3 | Franz Kechelers Witib | Lonzars Fronze Witib |
1 | Johannes Huber v. Jauchen | Michael Hubers Kind |
| Johannes Dannheimer | klein Kratter [?] |
2 | Joh. Peter Vogler | Hanspeter |
| Augustin Huber (jetzt Nr. 85) |
| Josef Brutscher | Edlmanns Bueb |
| Joh. Bapt. Vogler |
| Augustin Huber |
| Jos. Anton Vogler |
1 | Wendelin Vogler |
| Stephan Vogler |
2 | Franz Jos. Bader |
| Wendelin Vogler |
| Fidel Spiss |
| Augustin Huber |
1 | dermal leehr | Jörge Fränzles Witib |
| vide 217 Joh. Übelhör |
2 | Andreas Vogler | Laitrers Andreas |
3 | Joh. Rohrmoser | Langewanger |
| jetzt Löwenwirth gekauft |
1 | Josef Eberle | Stachuse Josef |
| Eustach Eberle |
2 | Mathias Hindelang | Fränzlers Mathis |
3 | Johannes Jäger[?] |
| Caspar Rietzler | Felixars Caspar |
327 od. 1 | Franz-Anton Schedler | Wälsche Franz-Anton |
2 | Ulrich Schedler | Ulriche Bueb |
| Pius Speiser |
| Frz. J. Jochum |
3 | Franz-Jos. Bader |
4 | Joh. Gg. Weber | Bunz |
| v. Langenwang |
5 | Joachim Dösinger |
6 | Maria Johanna Schedler | Märtlar |
1 | Christian Bickl v. Marul |
| Franz Danheimer | Kratters Hanse Bueb |
2 | Frz. Jos. Jochum | Michels Bueb |
3 | Johannes Schraudolf | Hannesle |
1 | Michael Schmideler v. Hindelang |
2 | Martin Huber | Schölle Martele |
1 | Joh. Mich. Kling v. | Stein Student (Bauer) |
2 | Gottfried Jochum | Gottfrieders |
3 | Joh. Berktold | Joh. Berktolds Kind |
4 | Georg Stich |
| Michael Berktold |
5 | Michael Straub | Michele |
| Johannes Schraudolf | klein Hisle |
6 | Mathias Schraudolf | Hisler |
| Joh. Brutscher | Nazeles Josefe Bueb |
7 | Ignaz Huber | Narzisse Bueb |
8 | Josef Zeller v. Imberg | Zeller Mändle |
9 | Joh. Nikol. Schraudolf | klein Hisler |
10 | Franz Schratt | Andreas Schratte Kind |
11 |
12 | Michael Mayer | Böhm |
14 | Martin Huber | Schölle Martele |
15 | Fidel Wolf | Wölfle |
1 | Philipp Jacob Berktold | Lenzles Philipp |
2 | Jos. Wolf | Ignaz Schraudolfs Kinder |
3 | Sattlers Fronz v. Hs. 14 Of. |
4 | Joh. Bapt. Berktold | Lenzles Hannes |
5 | Vitorinus Wolf | Wolfs Witib |
6 | Mich. Claud. Hindelang |
7 | Joh. Thaddäus Berktold | Lenzles Thadä |
8 u. 9 | Jos. Ign. Hindelang Witib |
1 | Alois Rietzler |
2 | Joachim Rietzler |
untere 1 | Serafin Düringer |
obere 2 | Martin Huber |
3 | Ulrich Schedler |
Quelle:
Aelteres Familienbuch der Pfarrei Oberstdorf, angelegt von Pfarrer Wendelin Ried, ergänzt von Pfarrer Johann Nepomuk Stützle, "renoviert" von Pfarrer Franz Borgias Heller